
Free Tier
ElastiCache Free Tier is available in the Amazon Web Services China (Ningxia) Region operated by NWCD and Amazon Web Services China (Beijing) Region operated by Sinnet. The Free Tier includes 750 Hours of cache.t2.micro or cache.t3.micro Node usage, enough hours to run continuously each month for a year.
Amazon ElastiCache Standard Reserved Nodes
On-Demand Cache Nodes
On-Demand Cache Nodes let you pay for cache capacity by the hour your Cache Node runs with no long-term commitments. This frees you from the costs and complexities of planning, purchasing, and maintaining hardware and transforms what are commonly large fixed costs into much smaller variable costs.
Pricing is per Cache Node-hour consumed, from the time a Cache Node is launched until it is terminated. Each partial Cache Node-hour consumed will be billed as a full hour.
Reserved Nodes
With Reserved Nodes, you can choose to make a one-time up-front payment, no upfront payment and pay low hourly charges, or one-time upfront payment with lower hourly charges for each node you wish to reserve for a 1- or 3-year term. In return, you receive a significant discount off the ongoing hourly usage rate for the node(s) you reserve. Amazon ElastiCache provides Standard and Heavy Utilization Reserved Nodes for its current cache node families.
- Standard Reserve Nodes are available on R6G, M6G, T4G, R5, and T3 nodes.
- Heavy Utilization Reserved Nodes are available on T2, up to M4 and R4 nodes.
Backup Storage
This is the storage associated with the automated and user-initiated snapshots you have taken. Amazon ElastiCache provides storage space for one snapshot free of charge for each active ElastiCache for Redis cluster.
Additional backup storage is ¥0.53/GB every month (same price in all regions). Data transfer for using the snapshots is free of charge.
China (Ningxia) Region
On-Demand Cache Node Pricing
Standard Cache Node Type | Pricing (Ningxia) |
cache.t3.micro | ¥ 0.100 |
cache.t3.small | ¥ 0.200 |
cache.t3.medium | ¥ 0.399 |
cache.t2.micro | ¥ 0.136 |
cache.t2.small | ¥ 0.274 |
cache.t2.medium | ¥ 0.546 |
cache.t4g.micro | ¥ 0.095 |
cache.t4g.small | ¥ 0.190 |
cache.t4g.medium | ¥ 0.379 |
cache.m4.large | ¥ 1.125 |
cache.m4.xlarge | ¥ 2.245 |
cache.m4.2xlarge | ¥ 4.495 |
cache.m4.4xlarge | ¥ 8.993 |
cache.m4.10xlarge | ¥ 17.983 |
cache.m6g.large | ¥ 1.098 |
cache.m6g.xlarge | ¥ 2.196 |
cache.m6g.2xlarge | ¥ 4.393 |
cache.m6g.4xlarge | ¥ 8.786 |
cache.m6g.8xlarge | ¥ 17.572 |
cache.m6g.12xlarge | ¥ 26.361 |
cache.m6g.16xlarge | ¥ 35.148 |
Memory Optimized Cache Nodes | Pricing (Ningxia) |
cache.r4.large | ¥ 2.057 |
cache.r4.xlarge | ¥ 4.106 |
cache.r4.2xlarge | ¥ 8.214 |
cache.r4.4xlarge | ¥ 16.433 |
cache.r4.8xlarge | ¥ 32.860 |
cache.r4.16xlarge | ¥ 65.720 |
cache.r5.large | ¥ 1.510 |
cache.r5.xlarge | ¥ 3.020 |
cache.r5.2xlarge | ¥ 6.040 |
cache.r5.4xlarge | ¥ 12.079 |
cache.r5.12xlarge | ¥ 36.238 |
cache.r5.24xlarge | ¥ 72.477 |
cache.r6g.large | ¥ 1.434 |
cache.r6g.xlarge | ¥ 2.869 |
cache.r6g.2xlarge | ¥ 5.738 |
cache.r6g.4xlarge | ¥ 11.475 |
cache.r6g.8xlarge | ¥ 22.950 |
cache.r6g.12xlarge | ¥ 34.425 |
cache.r6g.16xlarge | ¥ 45.900 |
Amazon ElastiCache Standard Reserved Nodes
Partial Upfront | 1-Year Term |
3-Year Term |
||
Standard Reserved Cache Nodes | Upfront (Ningxia) | Hourly (Ningxia) | Upfront (Ningxia) | Hourly (Ningxia) |
cache.t3.micro | ¥ 284 | ¥ 0.032 | ¥ 629 | ¥ 0.024 |
cache.t3.small | ¥ 568 | ¥ 0.065 | ¥ 1,259 | ¥ 0.048 |
cache.t3.medium | ¥ 1,136 | ¥ 0.130 | ¥ 2,517 | ¥ 0.096 |
cache.t4g.micro | ¥ 270 | ¥ 0.030 | ¥ 598 | ¥ 0.023 |
cache.t4g.small | ¥ 540 | ¥ 0.062 | ¥ 1,196 | ¥ 0.046 |
cache.t4g.medium | ¥ 1,079 | ¥ 0.124 | ¥ 2,391 | ¥ 0.091 |
cache.m6g.large | ¥ 2,970 | ¥ 0.339 | ¥ 6,580 | ¥ 0.250 |
cache.m6g.xlarge | ¥ 5,940 | ¥ 0.678 | ¥ 13,159 | ¥ 0.501 |
cache.m6g.2xlarge | ¥ 11,880 | ¥ 1.356 | ¥ 26,318 | ¥ 1.001 |
cache.m6g.4xlarge | ¥ 23,760 | ¥ 2.712 | ¥ 52,637 | ¥ 2.003 |
cache.m6g.8xlarge | ¥ 47,519 | ¥ 5.425 | ¥ 105,273 | ¥ 4.006 |
cache.m6g.12xlarge | ¥ 71,279 | ¥ 8.137 | ¥ 157,910 | ¥ 6.009 |
cache.m6g.16xlarge | ¥ 95,038 | ¥ 10.849 | ¥ 210,547 | ¥ 8.012 |
Memory Optimized Reserved Cache Nodes | ||||
cache.r5.large | ¥ 4,299 | ¥ 0.491 | ¥ 9,523 | ¥ 0.362 |
cache.r5.xlarge | ¥ 8,598 | ¥ 0.981 | ¥ 19,047 | ¥ 0.725 |
cache.r5.2xlarge | ¥ 17,195 | ¥ 1.963 | ¥ 38,094 | ¥ 1.450 |
cache.r5.4xlarge | ¥ 34,390 | ¥ 3.926 | ¥ 76,187 | ¥ 2.899 |
cache.r5.12xlarge | ¥ 103,170 | ¥ 11.777 | ¥ 228,562 | ¥ 8.697 |
cache.r5.24xlarge | ¥ 206,341 | ¥ 23.555 | ¥ 457,125 | ¥ 17.394 |
cache.r6g.large | ¥ 4,084 | ¥ 0.466 | ¥ 9,047 | ¥ 0.344 |
cache.r6g.xlarge | ¥ 8,168 | ¥ 0.932 | ¥ 18,095 | ¥ 0.689 |
cache.r6g.2xlarge | ¥ 16,336 | ¥ 1.865 | ¥ 36,190 | ¥ 1.377 |
cache.r6g.4xlarge | ¥ 32,671 | ¥ 3.730 | ¥ 72,379 | ¥ 2.754 |
cache.r6g.8xlarge | ¥ 65,342 | ¥ 7.459 | ¥ 144,759 | ¥ 5.508 |
cache.r6g.12xlarge | ¥ 98,014 | ¥ 11.189 | ¥ 217,138 | ¥ 8.262 |
cache.r6g.16xlarge | ¥ 130,685 | ¥ 14.918 | ¥ 289,517 | ¥ 11.017 |
All Upfront | 1-Year Term |
3-Year Term | ||
Standard Reserved Cache Nodes | Upfront (Ningxia) | Hourly (Ningxia) | Upfront (Ningxia) | Hourly (Ningxia) |
cache.t3.micro | ¥ 557 | ¥ 0 | ¥ 1,183 | ¥ 0 |
cache.t3.small | ¥ 1,114 | ¥ 0 | ¥ 2,366 | ¥ 0 |
cache.t3.medium | ¥ 2,227 | ¥ 0 | ¥ 4,732 | ¥ 0 |
cache.t4g.micro | ¥ 529 | ¥ 0 | ¥ 1,124 | ¥ 0 |
cache.t4g.small | ¥ 1,058 | ¥ 0 | ¥ 2,248 | ¥ 0 |
cache.t4g.medium | ¥ 2,116 | ¥ 0 | ¥ 4,496 | ¥ 0 |
cache.m6g.large | ¥ 5,821 | ¥ 0 | ¥ 12,370 | ¥ 0 |
cache.m6g.xlarge | ¥ 11,642 | ¥ 0 | ¥ 24,739 | ¥ 0 |
cache.m6g.2xlarge | ¥ 23,284 | ¥ 0 | ¥ 49,478 | ¥ 0 |
cache.m6g.4xlarge | ¥ 46,569 | ¥ 0 | ¥ 98,957 | ¥ 0 |
cache.m6g.8xlarge | ¥ 93,138 | ¥ 0 | ¥ 197,914 | ¥ 0 |
cache.m6g.12xlarge | ¥ 139,706 | ¥ 0 | ¥ 296,871 | ¥ 0 |
cache.m6g.16xlarge | ¥ 186,275 | ¥ 0 | ¥ 395,828 | ¥ 0 |
Memory Optimized Reserved Cache Nodes | ||||
cache.r5.large | ¥ 8,426 | ¥ 0 | ¥ 17,904 | ¥ 0 |
cache.r5.xlarge | ¥ 16,851 | ¥ 0 | ¥ 35,808 | ¥ 0 |
cache.r5.2xlarge | ¥ 33,702 | ¥ 0 | ¥ 71,616 | ¥ 0 |
cache.r5.4xlarge | ¥ 67,405 | ¥ 0 | ¥ 143,232 | ¥ 0 |
cache.r5.12xlarge | ¥ 202,214 | ¥ 0 | ¥ 429,697 | ¥ 0 |
cache.r5.24xlarge | ¥ 404,428 | ¥ 0 | ¥ 859,394 | ¥ 0 |
cache.r6g.large | ¥ 8,004 | ¥ 0 | ¥ 17,009 | ¥ 0 |
cache.r6g.xlarge | ¥ 16,009 | ¥ 0 | ¥ 34,018 | ¥ 0 |
cache.r6g.2xlarge | ¥ 32,018 | ¥ 0 | ¥ 68,037 | ¥ 0 |
cache.r6g.4xlarge | ¥ 64,036 | ¥ 0 | ¥ 136,073 | ¥ 0 |
cache.r6g.8xlarge | ¥ 128,071 | ¥ 0 | ¥ 272,146 | ¥ 0 |
cache.r6g.12xlarge | ¥ 192,107 | ¥ 0 | ¥ 408,219 | ¥ 0 |
cache.r6g.16xlarge | ¥ 256,142 | ¥ 0 | ¥ 544,292 | ¥ 0 |
No Upfront | 1-Year Term |
3-Year Term | ||
Standard Reserved Cache Nodes | Upfront (Ningxia) | Hourly (Ningxia) | Upfront (Ningxia) | Hourly (Ningxia) |
cache.t3.micro | ¥ 0 | ¥ 0.068 | ¥ 0 | ¥ 0.052 |
cache.t3.small | ¥ 0 | ¥ 0.136 | ¥ 0 | ¥ 0.103 |
cache.t3.medium | ¥ 0 | ¥ 0.272 | ¥ 0 | ¥ 0.207 |
cache.t4g.micro | ¥ 0 | ¥ 0.065 | ¥ 0 | ¥ 0.049 |
cache.t4g.small | ¥ 0 | ¥ 0.129 | ¥ 0 | ¥ 0.098 |
cache.t4g.medium | ¥ 0 | ¥ 0.258 | ¥ 0 | ¥ 0.197 |
cache.m6g.large | ¥ 0 | ¥ 0.712 | ¥ 0 | ¥ 0.541 |
cache.m6g.xlarge | ¥ 0 | ¥ 1.424 | ¥ 0 | ¥ 1.082 |
cache.m6g.2xlarge | ¥ 0 | ¥ 2.849 | ¥ 0 | ¥ 2.164 |
cache.m6g.4xlarge | ¥ 0 | ¥ 5.697 | ¥ 0 | ¥ 4.327 |
cache.m6g.8xlarge | ¥ 0 | ¥ 11.394 | ¥ 0 | ¥ 8.655 |
cache.m6g.12xlarge | ¥ 0 | ¥ 17.092 | ¥ 0 | ¥ 12.982 |
cache.m6g.16xlarge | ¥ 0 | ¥ 22.789 | ¥ 0 | ¥ 17.309 |
Memory Optimized Reserved Cache Nodes | ||||
cache.r5.large | ¥ 0 | ¥ 1.031 | ¥ 0 | ¥ 0.783 |
cache.r5.xlarge | ¥ 0 | ¥ 2.061 | ¥ 0 | ¥ 1.565 |
cache.r5.2xlarge | ¥ 0 | ¥ 4.122 | ¥ 0 | ¥ 3.131 |
cache.r5.4xlarge | ¥ 0 | ¥ 8.244 | ¥ 0 | ¥ 6.262 |
cache.r5.12xlarge | ¥ 0 | ¥ 24.733 | ¥ 0 | ¥ 18.786 |
cache.r5.24xlarge | ¥ 0 | ¥ 49.465 | ¥ 0 | ¥ 37.572 |
cache.r6g.large | ¥ 0 | ¥ 0.979 | ¥ 0 | ¥ 0.744 |
cache.r6g.xlarge | ¥ 0 | ¥ 1.958 | ¥ 0 | ¥ 1.487 |
cache.r6g.2xlarge | ¥ 0 | ¥ 3.916 | ¥ 0 | ¥ 2.975 |
cache.r6g.4xlarge | ¥ 0 | ¥ 7.832 | ¥ 0 | ¥ 5.949 |
cache.r6g.8xlarge | ¥ 0 | ¥ 15.665 | ¥ 0 | ¥ 11.898 |
cache.r6g.12xlarge | ¥ 0 | ¥ 23.497 | ¥ 0 | ¥ 17.847 |
cache.r6g.16xlarge | ¥ 0 | ¥ 31.329 | ¥ 0 | ¥ 23.797 |
Amazon ElastiCache Heavy Utilization Reserved Nodes
1-Year Term | 3-Year Term | |||
---|---|---|---|---|
Standard Cache Reserved Node | Pricing (Ningxia) Upfront | Pricing (Ningxia) Hourly | Pricing (Ningxia) Upfront | Pricing (Ningxia) Hourly |
cache.t2.micro | ¥ 161 | ¥ 0.054 | ¥ 286 | ¥ 0.044 |
cache.t2.small | ¥ 323 | ¥ 0.108 | ¥ 571 | ¥ 0.089 |
cache.t2.medium | ¥ 646 | ¥ 0.216 | ¥ 1,142 | ¥ 0.177 |
cache.m1.small | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.m3.medium | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.m3.large | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.m3.xlarge | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.m3.2xlarge | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.m4.large | ¥ 1,518 | ¥ 0.373 | ¥ 2,686 | ¥ 0.316 |
cache.m4.xlarge | ¥ 3,036 | ¥ 0.747 | ¥ 5,371 | ¥ 0.631 |
cache.m4.2xlarge | ¥ 6,072 | ¥ 1.493 | ¥ 10,742 | ¥ 1.262 |
cache.m4.4xlarge | ¥ 12,143 | ¥ 2.986 | ¥ 21,484 | ¥ 2.524 |
cache.m4.10xlarge | ¥ 27,599 | ¥ 6.786 | ¥ 48,828 | ¥ 5.738 |
Memory Optimized Cache Reserved Node | Pricing (Ningxia) Upfront | Pricing (Ningxia) Hourly | Pricing (Ningxia) Upfront | Pricing (Ningxia) Hourly |
cache.r3.large | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.r3.xlarge | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.r3.2xlarge | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.r3.4xlarge | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.r3.8xlarge | N/A | N/A | N/A | N/A |
cache.r4.large | ¥ 2,470 | ¥ 0.509 | ¥ 4,370 | ¥ 0.437 |
cache.r4.xlarge | ¥ 4,940 | ¥ 1.017 | ¥ 8,739 | ¥ 0.875 |
cache.r4.2xlarge | ¥ 9,879 | ¥ 2.035 | ¥ 17,479 | ¥ 1.749 |
cache.r4.4xlarge | ¥ 19,759 | ¥ 4.069 | ¥ 34,958 | ¥ 3.498 |
cache.r4.8xlarge | ¥ 39,518 | ¥ 8.138 | ¥ 69,916 | ¥ 6.997 |
cache.r4.16xlarge | ¥ 79,035 | ¥ 16.276 | ¥ 139,831 | ¥ 13.994 |
China (Beijing) Region
On-Demand Cache Nodes
Standard Cache Node Type | Pricing (Beijing) |
cache.t3.micro | ¥ 0.137 |
cache.t3.small | ¥ 0.274 |
cache.t3.medium | ¥ 0.547 |
cache.t2.micro | ¥ 0.153 |
cache.t2.small | ¥ 0.307 |
cache.t2.medium | ¥ 0.615 |
cache.t4g.micro | ¥ 0.130 |
cache.t4g.small | ¥ 0.260 |
cache.t4g.medium | ¥ 0.520 |
cache.m4.large | ¥ 1.956 |
cache.m4.xlarge | ¥ 3.913 |
cache.m4.2xlarge | ¥ 7.825 |
cache.m4.4xlarge | ¥ 15.650 |
cache.m4.10xlarge | ¥ 31.300 |
cache.m3.medium | ¥ 1.082 |
cache.m3.large | ¥ 2.171 |
cache.m3.xlarge | ¥ 4.342 |
cache.m3.2xlarge | ¥ 8.677 |
cache.m1.small | ¥ 0.554 |
cache.m6g.large | ¥ 1.642 |
cache.m6g.xlarge | ¥ 3.284 |
cache.m6g.2xlarge | ¥ 6.568 |
cache.m6g.4xlarge | ¥ 13.136 |
cache.m6g.8xlarge | ¥ 26.272 |
cache.m6g.12xlarge | ¥ 39.408 |
cache.m6g.16xlarge | ¥ 52.544 |
Memory Optimized Cache Nodes | Pricing (Beijing) |
cache.r5.large | ¥ 2.084 |
cache.r5.xlarge | ¥ 4.169 |
cache.r5.2xlarge | ¥ 8.338 |
cache.r5.4xlarge | ¥ 16.676 |
cache.r5.12xlarge | ¥ 50.028 |
cache.r5.24large | ¥ 100.056 |
cache.r4.large | ¥ 3.064 |
cache.r4.xlarge | ¥ 6.127 |
cache.r4.2xlarge | ¥ 12.255 |
cache.r4.4xlarge | ¥ 24.509 |
cache.r4.8xlarge | ¥ 49.019 |
cache.r4.16xlarge | ¥ 98.038 |
cache.r3.large | ¥ 3.064 |
cache.r3.xlarge | ¥ 6.127 |
cache.r3.2xlarge | ¥ 12.255 |
cache.r3.4xlarge | ¥ 24.509 |
cache.r3.8xlarge | ¥ 49.019 |
cache.r6g.large | ¥ 1.98 |
cache.r6g.xlarge | ¥ 3.961 |
cache.r6g.2xlarge | ¥ 7.921 |
cache.r6g.4xlarge | ¥ 15.842 |
cache.r6g.8xlarge | ¥ 31.684 |
cache.r6g.12xlarge | ¥ 47.527 |
cache.r6g.16xlarge | ¥ 63.369 |
Amazon ElastiCache Standard Reserved Nodes
Partial Upfront | 1-Year Term | 3-Year Term |
||
Standard Reserved Cache Nodes | Upfront (Beijing) | Hourly (Beijing) | Upfront (Beijing) | Hourly (Beijing) |
cache.t3.micro | ¥ 390 | ¥ 0.044 | N/A | N/A |
cache.t3.small | ¥ 779 | ¥ 0.089 | N/A | N/A |
cache.t3.medium | ¥ 1,559 | ¥ 0.178 | N/A | N/A |
cache.t4g.micro | ¥ 371 | ¥ 0.042 | ¥ 821 | ¥ 0.031 |
cache.t4g.small | ¥ 740 | ¥ 0.085 | ¥ 1,639 | ¥ 0.062 |
cache.t4g.medium | ¥ 1,481 | ¥ 0.169 | ¥ 3,281 | ¥ 0.125 |
cache.m6g.large | ¥ 4,439 | ¥ 0.507 | ¥ 9,834 | ¥ 0.374 |
cache.m6g.xlarge | ¥ 8,878 | ¥ 1.014 | ¥ 19,669 | ¥ 0.748 |
cache.m6g.2xlarge | ¥ 17,757 | ¥ 2.027 | ¥ 39,338 | ¥ 1.497 |
cache.m6g.4xlarge | ¥ 35,513 | ¥ 4.054 | ¥ 78,676 | ¥ 2.994 |
cache.m6g.8xlarge | ¥ 71,027 | ¥ 8.108 | ¥ 157,351 | ¥ 5.988 |
cache.m6g.12xlarge | ¥ 106,540 | ¥ 12.162 | ¥ 236,027 | ¥ 8.981 |
cache.m6g.16xlarge | ¥ 142,053 | ¥ 16.216 | ¥ 314,702 | ¥ 11.975 |
Memory Optimized Reserved Cache Nodes | ||||
cache.r5.large | ¥ 5,935 | ¥ 0.677 | N/A | N/A |
cache.r5.xlarge | ¥ 11,869 | ¥ 1.355 | N/A | N/A |
cache.r5.2xlarge | ¥ 23,738 | ¥ 2.710 | N/A | N/A |
cache.r5.4xlarge | ¥ 47,476 | ¥ 5.420 | N/A | N/A |
cache.r5.12xlarge | ¥ 142,429 | ¥ 16.259 | N/A | N/A |
cache.r5.24xlarge | ¥ 284,858 | ¥ 32.518 | N/A | N/A |
cache.r6g.large | ¥ 5,638 | ¥ 0.644 | ¥ 12,490 | ¥ 0.475 |
cache.r6g.xlarge | ¥ 11,276 | ¥ 1.288 | ¥ 24,980 | ¥ 0.950 |
cache.r6g.2xlarge | ¥ 22,551 | ¥ 2.576 | ¥ 49,960 | ¥ 1.900 |
cache.r6g.4xlarge | ¥ 45,103 | ¥ 5.153 | ¥ 99,920 | ¥ 3.801 |
cache.r6g.8xlarge | ¥ 90,206 | ¥ 10.306 | ¥ 199,840 | ¥ 7.602 |
cache.r6g.12xlarge | ¥ 135,309 | ¥ 15.458 | ¥ 299,760 | ¥ 11.404 |
cache.r6g.16xlarge | ¥ 180,412 | ¥ 20.612 | ¥ 399,680 | ¥ 15.205 |
All Upfront | 1-Year Term | 3-Year Term |
||
Standard Reserved Cache Nodes | Upfront (Beijing) | Hourly (Beijing) | Upfront (Beijing) | Hourly (Beijing) |
cache.t3.micro | ¥ 764 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.t3.small | ¥ 1,527 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.t3.medium | ¥ 3,055 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.t4g.micro | ¥ 726 | ¥ 0 | ¥ 1,542 | ¥ 0 |
cache.t4g.small | ¥ 1,451 | ¥ 0 | ¥ 3,083 | ¥ 0 |
cache.t4g.medium | ¥ 2,902 | ¥ 0 | ¥ 6,167 | ¥ 0 |
cache.m6g.large | ¥ 8,699 | ¥ 0 | ¥ 18,488 | ¥ 0 |
cache.m6g.xlarge | ¥ 17,399 | ¥ 0 | ¥ 36,976 | ¥ 0 |
cache.m6g.2xlarge | ¥ 34,798 | ¥ 0 | ¥ 73,951 | ¥ 0 |
cache.m6g.4xlarge | ¥ 69,596 | ¥ 0 | ¥ 147,902 | ¥ 0 |
cache.m6g.8xlarge | ¥ 139,191 | ¥ 0 | ¥ 295,805 | ¥ 0 |
cache.m6g.12xlarge | ¥ 208,787 | ¥ 0 | ¥ 443,708 | ¥ 0 |
cache.m6g.16xlarge | ¥ 278,382 | ¥ 0 | ¥ 591,611 | ¥ 0 |
Memory Optimized Reserved Cache Nodes | ||||
cache.r5.large | ¥ 11,632 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.r5.xlarge | ¥ 23,263 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.r5.2xlarge | ¥ 46,527 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.r5.4xlarge | ¥ 93,054 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.r5.12xlarge | ¥ 279,161 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.r5.24xlarge | ¥ 558,322 | ¥ 0 | N/A | N/A |
cache.r6g.large | ¥ 11,050 | ¥ 0 | ¥ 23,476 | ¥ 0 |
cache.r6g.xlarge | ¥ 22,100 | ¥ 0 | ¥ 46,952 | ¥ 0 |
cache.r6g.2xlarge | ¥ 44,201 | ¥ 0 | ¥ 93,904 | ¥ 0 |
cache.r6g.4xlarge | ¥ 88,401 | ¥ 0 | ¥ 187,808 | ¥ 0 |
cache.r6g.8xlarge | ¥ 176,802 | ¥ 0 | ¥ 375,616 | ¥ 0 |
cache.r6g.12xlarge | ¥ 265,204 | ¥ 0 | ¥ 563,424 | ¥ 0 |
cache.r6g.16xlarge | ¥ 353,605 | ¥ 0 | ¥ 751,232 | ¥ 0 |
No Upfront | 1-Year Term |
3-Year Term |
||
Standard Reserved Cache Nodes | Upfront (Beijing) | Hourly (Beijing) | Upfront (Beijing) | Hourly (Beijing) |
cache.t3.micro | ¥ 0 | ¥ 0.093 | N/A | N/A |
cache.t3.small | ¥ 0 | ¥ 0.187 | N/A | N/A |
cache.t3.medium | ¥ 0 | ¥ 0.374 | N/A | N/A |
cache.t4g.micro | ¥ 0 | ¥ 0.088 | ¥ 0 | ¥ 0.067 |
cache.t4g.small | ¥ 0 | ¥ 0.178 | ¥ 0 | ¥ 0.135 |
cache.t4g.medium | ¥ 0 | ¥ 0.355 | ¥ 0 | ¥ 0.270 |
cache.m6g.large | ¥ 0 | ¥ 1.064 | ¥ 0 | ¥ 0.808 |
cache.m6g.xlarge | ¥ 0 | ¥ 2.128 | ¥ 0 | ¥ 1.616 |
cache.m6g.2xlarge | ¥ 0 | ¥ 4.256 | ¥ 0 | ¥ 3.233 |
cache.m6g.4xlarge | ¥ 0 | ¥ 8.512 | ¥ 0 | ¥ 6.464 |
cache.m6g.8xlarge | ¥ 0 | ¥ 17.024 | ¥ 0 | ¥ 12.928 |
cache.m6g.12xlarge | ¥ 0 | ¥ 25.537 | ¥ 0 | ¥ 19.397 |
cache.m6g.16xlarge | ¥ 0 | ¥ 34.049 | ¥ 0 | ¥ 25.856 |
Memory Optimized Reserved Cache Nodes | ||||
cache.r5.large | ¥ 0 | ¥ 1.423 | N/A | N/A |
cache.r5.xlarge | ¥ 0 | ¥ 2.845 | N/A | N/A |
cache.r5.2xlarge | ¥ 0 | ¥ 5.691 | N/A | N/A |
cache.r5.4xlarge | ¥ 0 | ¥ 11.381 | N/A | N/A |
cache.r5.12xlarge | ¥ 0 | ¥ 34.144 | N/A | N/A |
cache.r5.24xlarge | ¥ 0 | ¥ 68.288 | N/A | N/A |
cache.r6g.large | ¥ 0 | ¥ 1.351 | ¥ 0 | ¥ 1.026 |
cache.r6g.xlarge | ¥ 0 | ¥ 2.702 | ¥ 0 | ¥ 2.053 |
cache.r6g.2xlarge | ¥ 0 | ¥ 5.404 | ¥ 0 | ¥ 4.105 |
cache.r6g.4xlarge | ¥ 0 | ¥ 10.807 | ¥ 0 | ¥ 8.211 |
cache.r6g.8xlarge | ¥ 0 | ¥ 21.614 | ¥ 0 | ¥ 16.421 |
cache.r6g.12xlarge | ¥ 0 | ¥ 32.422 | ¥ 0 | ¥ 24.632 |
cache.r6g.16xlarge | ¥ 0 | ¥ 43.229 | ¥ 0 | ¥ 32.843 |
Amazon ElastiCache Heavy Utilization Reserved Cache Nodes
1-Year Term | 3-Year Term | |||
---|---|---|---|---|
Standard Cache Node Type (Reserved) | Pricing (Beijing) Upfront | Pricing (Beijing) Hourly | Pricing (Beijing) Upfront | Pricing (Beijing) Hourly |
t2.micro | ¥ 460 | ¥ 0.052 | N/A | N/A |
t2.small | ¥ 921 | ¥ 0.104 | N/A | N/A |
t2.medium | ¥ 1,841 | ¥ 0.208 | N/A | N/A |
m1.small | ¥ 1,045 | ¥ 0.130 | N/A | N/A |
m3.medium | ¥ 1,406 | ¥ 0.148 | N/A | N/A |
m3.large | ¥ 2,818 | ¥ 0.297 | N/A | N/A |
m3.xlarge | ¥ 5,629 | ¥ 0.595 | N/A | N/A |
m3.2xlarge | ¥ 11,258 | ¥ 1.188 | N/A | N/A |
m4.large | ¥ 1,945 | ¥ 0.333 | N/A | N/A |
m4.xlarge | ¥ 3,919 | ¥ 0.671 | N/A | N/A |
m4.2xlarge | ¥ 7,808 | ¥ 1.337 | N/A | N/A |
m4.4xlarge | ¥ 15,616 | ¥ 2.674 | N/A | N/A |
m4.10xlarge | ¥ 39,041 | ¥ 6.685 | N/A | N/A |
Memory Optimized Cache Nodes (Reserved Instances) | Pricing (Beijing) Upfront | Pricing (Beijing) Hourly | Pricing (Beijing) Upfront | Pricing (Beijing) Hourly |
cache.r3.large | ¥ 4,004 | ¥ 0.358 | N/A | N/A |
cache.r3.xlarge | ¥ 8,009 | ¥ 0.717 | N/A | N/A |
cache.r3.2xlarge | ¥ 16,018 | ¥ 1.436 | N/A | N/A |
cache.r3.4xlarge | ¥ 32,036 | ¥ 2.873 | N/A | N/A |
cache.r3.8xlarge | ¥ 64,073 | ¥ 5.746 | N/A | N/A |
cache.r4.large | ¥ 4,004 | ¥ 0.358 | N/A | N/A |
cache.r4.xlarge | ¥ 8,009 | ¥ 0.717 | N/A | N/A |
cache.r4.2xlarge | ¥ 16,018 | ¥ 1.436 | N/A | N/A |
cache.r4.4xlarge | ¥ 32,036 | ¥ 2.873 | N/A | N/A |
cache.r4.8xlarge | ¥ 64,073 | ¥ 5.746 | N/A | N/A |
cache.r4.16xlarge | ¥ 128,146 | ¥ 11.492 | N/A | N/A |
Data Transfer Across Regions
Global Datastore in Amazon ElastiCache for Redis enables fully managed, fast, reliable and secure cross-region replication. Cross region data transfer traffic is secured using encryption in-transit. The following charges apply for outgoing traffic from the primary (or source) region. Global Datastore is available with M5 and R5 nodes which are not eligible for Amazon Web Services Free Tier.
Region | Global Datastore Data Transfer OUT from Amazon ElastiCache Pricing |
China (Ningxia) Region | ¥ 0.6003 per GigaBytes |
China (Beijing) Region | ¥ 0.6003 per GigaBytes |