Overview
This pricing applies to Amazon ECS clusters with ECS Managed Instances capacity provider. You pay for ECS Managed Instances based on the duration and type of Amazon EC2 instances launched and managed by ECS Managed Instances. The ECS Managed Instances prices below are in addition to the Amazon EC2 instance price, which covers the EC2 instances themselves. Like EC2 instance charges, ECS Managed Instances charges are billed per-second, with a one-minute minimum. While you can leverage the range of Amazon EC2 instance purchase options with ECS Managed Instances, including On Demand, one- and three-year Reserved Instances, and Compute Savings Plans, the ECS Managed Instances charges are independent of the EC2 instance purchase option.
ECS Managed Instance Prices Ningxia ZHY Pricing
| Instance Type | Price Per Hour |
| c5.12xlarge | 1.4196 |
| c5.18xlarge | 2.1294 |
| c5.24xlarge | 2.8392 |
| c5.2xlarge | 0.23664 |
| c5.4xlarge | 0.47316 |
| c5.9xlarge | 1.06464 |
| c5.large | 0.05916 |
| c5.metal | 2.8392 |
| c5.xlarge | 0.11832 |
| c5a.12xlarge | 1.2816 |
| c5a.16xlarge | 1.7088 |
| c5a.24xlarge | 2.5632 |
| c5a.2xlarge | 0.2136 |
| c5a.4xlarge | 0.4272 |
| c5a.8xlarge | 0.8544 |
| c5a.large | 0.0534 |
| c5a.xlarge | 0.1068 |
| c5d.12xlarge | 1.71528 |
| c5d.18xlarge | 2.57304 |
| c5d.24xlarge | 3.43068 |
| c5d.2xlarge | 0.28584 |
| c5d.4xlarge | 0.5718 |
| c5d.9xlarge | 1.28652 |
| c5d.large | 0.07152 |
| c5d.metal | 3.43068 |
| c5d.xlarge | 0.14292 |
| c6g.12xlarge | 1.127784 |
| c6g.16xlarge | 1.503708 |
| c6g.2xlarge | 0.187968 |
| c6g.4xlarge | 0.375924 |
| c6g.8xlarge | 0.75186 |
| c6g.large | 0.046992 |
| c6g.medium | 0.023496 |
| c6g.metal | 1.503708 |
| c6g.xlarge | 0.093984 |
| c6gd.12xlarge | 1.372272 |
| c6gd.16xlarge | 1.829688 |
| c6gd.2xlarge | 0.228708 |
| c6gd.4xlarge | 0.457428 |
| c6gd.8xlarge | 0.914844 |
| c6gd.large | 0.05718 |
| c6gd.medium | 0.028584 |
| c6gd.metal | 1.829688 |
| c6gd.xlarge | 0.11436 |
| c6i.12xlarge | 1.4195868 |
| c6i.16xlarge | 1.8927816 |
| c6i.24xlarge | 2.8391736 |
| c6i.2xlarge | 0.236598 |
| c6i.32xlarge | 3.7855644 |
| c6i.4xlarge | 0.473196 |
| c6i.8xlarge | 0.9463908 |
| c6i.large | 0.0591492 |
| c6i.metal | 3.7855644 |
| c6i.xlarge | 0.1182984 |
| c6in.12xlarge | 2.555256 |
| c6in.16xlarge | 3.4070076 |
| c6in.24xlarge | 5.110512 |
| c6in.2xlarge | 0.4258764 |
| c6in.32xlarge | 6.8140152 |
| c6in.4xlarge | 0.8517516 |
| c6in.8xlarge | 1.7035044 |
| c6in.large | 0.1064688 |
| c6in.metal | 6.8140152 |
| c6in.xlarge | 0.2129376 |
| c7g.12xlarge | 1.127784 |
| c7g.16xlarge | 1.503708 |
| c7g.2xlarge | 0.187968 |
| c7g.4xlarge | 0.375924 |
| c7g.8xlarge | 0.75186 |
| c7g.large | 0.046992 |
| c7g.medium | 0.023496 |
| c7g.metal | 1.503708 |
| c7g.xlarge | 0.093984 |
| c8g.12xlarge | 1.1277828 |
| c8g.16xlarge | 1.5037104 |
| c8g.24xlarge | 2.2555656 |
| c8g.2xlarge | 0.1879632 |
| c8g.48xlarge | 4.5111312 |
| c8g.4xlarge | 0.3759276 |
| c8g.8xlarge | 0.7518552 |
| c8g.large | 0.0469908 |
| c8g.medium | 0.023496 |
| c8g.metal-24xl | 2.2555656 |
| c8g.metal-48xl | 4.5111312 |
| c8g.xlarge | 0.0939816 |
| g4dn.12xlarge | 3.31152 |
| g4dn.16xlarge | 3.684 |
| g4dn.2xlarge | 0.6366 |
| g4dn.4xlarge | 1.01916 |
| g4dn.8xlarge | 1.842 |
| g4dn.metal | 6.62304 |
| g4dn.xlarge | 0.44532 |
| g5.12xlarge | 4.5336744 |
| g5.16xlarge | 3.2739648 |
| g5.24xlarge | 6.5095632 |
| g5.2xlarge | 0.9687612 |
| g5.48xlarge | 13.0191276 |
| g5.4xlarge | 1.298076 |
| g5.8xlarge | 1.9567056 |
| g5.xlarge | 0.8041032 |
| i3.16xlarge | 4.49532 |
| i3.2xlarge | 0.56196 |
| i3.4xlarge | 1.1238 |
| i3.8xlarge | 2.24772 |
| i3.large | 0.14052 |
| i3.metal | 4.49532 |
| i3.xlarge | 0.28092 |
| i3en.12xlarge | 4.86996 |
| i3en.24xlarge | 9.73992 |
| i3en.2xlarge | 0.81168 |
| i3en.3xlarge | 1.21752 |
| i3en.6xlarge | 2.43504 |
| i3en.large | 0.20292 |
| i3en.metal-2tb | 9.73992 |
| i3en.metal | 9.73992 |
| i3en.xlarge | 0.40584 |
| i4i.12xlarge | 3.92892 |
| i4i.16xlarge | 5.23848 |
| i4i.24xlarge | 7.8578064 |
| i4i.2xlarge | 0.65484 |
| i4i.32xlarge | 10.477074 |
| i4i.4xlarge | 1.30968 |
| i4i.8xlarge | 2.61924 |
| i4i.large | 0.16368 |
| i4i.metal | 10.47708 |
| i4i.xlarge | 0.32736 |
| i7ie.12xlarge | 5.600472 |
| i7ie.18xlarge | 8.400696 |
| i7ie.24xlarge | 11.200932 |
| i7ie.2xlarge | 0.933408 |
| i7ie.3xlarge | 1.400112 |
| i7ie.48xlarge | 22.401864 |
| i7ie.6xlarge | 2.800236 |
| i7ie.large | 0.233352 |
| i7ie.metal-24xl | 11.200932 |
| i7ie.metal-48xl | 22.401864 |
| i7ie.xlarge | 0.466704 |
| m5.12xlarge | 1.95192 |
| m5.16xlarge | 2.60256 |
| m5.24xlarge | 3.90384 |
| m5.2xlarge | 0.32532 |
| m5.4xlarge | 0.65064 |
| m5.8xlarge | 1.30128 |
| m5.large | 0.08136 |
| m5.metal | 3.90384 |
| m5.xlarge | 0.16272 |
| m5a.12xlarge | 1.75476 |
| m5a.16xlarge | 2.33964 |
| m5a.24xlarge | 3.50952 |
| m5a.2xlarge | 0.29244 |
| m5a.4xlarge | 0.58488 |
| m5a.8xlarge | 1.16988 |
| m5a.large | 0.07308 |
| m5a.xlarge | 0.14628 |
| m5ad.12xlarge | 2.16876 |
| m5ad.16xlarge | 2.89176 |
| m5ad.24xlarge | 4.33764 |
| m5ad.2xlarge | 0.36144 |
| m5ad.4xlarge | 0.72288 |
| m5ad.8xlarge | 1.44588 |
| m5ad.large | 0.09036 |
| m5ad.xlarge | 0.18072 |
| m5d.12xlarge | 2.38572 |
| m5d.16xlarge | 3.18096 |
| m5d.24xlarge | 4.77144 |
| m5d.2xlarge | 0.39756 |
| m5d.4xlarge | 0.79524 |
| m5d.8xlarge | 1.59048 |
| m5d.large | 0.09936 |
| m5d.metal | 4.77144 |
| m5d.xlarge | 0.19884 |
| m6g.12xlarge | 1.549716 |
| m6g.16xlarge | 2.066292 |
| m6g.2xlarge | 0.258288 |
| m6g.4xlarge | 0.516576 |
| m6g.8xlarge | 1.03314 |
| m6g.large | 0.064572 |
| m6g.medium | 0.03228 |
| m6g.metal | 2.066292 |
| m6g.xlarge | 0.129144 |
| m6i.12xlarge | 1.951932 |
| m6i.16xlarge | 2.6025756 |
| m6i.24xlarge | 3.9038628 |
| m6i.2xlarge | 0.3253224 |
| m6i.32xlarge | 5.2051512 |
| m6i.4xlarge | 0.6506436 |
| m6i.8xlarge | 1.3012872 |
| m6i.large | 0.08133 |
| m6i.metal | 5.2051512 |
| m6i.xlarge | 0.1626612 |
| m7g.12xlarge | 1.549716 |
| m7g.16xlarge | 2.066292 |
| m7g.2xlarge | 0.258288 |
| m7g.4xlarge | 0.516576 |
| m7g.8xlarge | 1.03314 |
| m7g.large | 0.064572 |
| m7g.medium | 0.03228 |
| m7g.metal | 2.066292 |
| m7g.xlarge | 0.129144 |
| m8g.12xlarge | 1.5497148 |
| m8g.16xlarge | 2.0662872 |
| m8g.24xlarge | 3.0994308 |
| m8g.2xlarge | 0.2582856 |
| m8g.48xlarge | 6.1988616 |
| m8g.4xlarge | 0.5165712 |
| m8g.8xlarge | 1.0331436 |
| m8g.large | 0.064572 |
| m8g.medium | 0.032286 |
| m8g.metal-24xl | 3.0994308 |
| m8g.metal-48xl | 6.1988616 |
| m8g.xlarge | 0.1291428 |
| p4d.24xlarge | 20.74480944 |
| r5.12xlarge | 2.5434 |
| r5.16xlarge | 3.3912 |
| r5.24xlarge | 5.0868 |
| r5.2xlarge | 0.42396 |
| r5.4xlarge | 0.8478 |
| r5.8xlarge | 1.6956 |
| r5.large | 0.10596 |
| r5.metal | 5.0868 |
| r5.xlarge | 0.21192 |
| r5a.12xlarge | 2.28912 |
| r5a.16xlarge | 3.05208 |
| r5a.24xlarge | 4.57812 |
| r5a.2xlarge | 0.38148 |
| r5a.4xlarge | 0.76308 |
| r5a.8xlarge | 1.52604 |
| r5a.large | 0.0954 |
| r5a.xlarge | 0.1908 |
| r5ad.12xlarge | 2.7012 |
| r5ad.16xlarge | 3.60156 |
| r5ad.24xlarge | 5.40228 |
| r5ad.2xlarge | 0.45024 |
| r5ad.4xlarge | 0.90036 |
| r5ad.8xlarge | 1.80072 |
| r5ad.large | 0.11256 |
| r5ad.xlarge | 0.22512 |
| r5d.12xlarge | 2.9772 |
| r5d.16xlarge | 3.9696 |
| r5d.24xlarge | 5.9544 |
| r5d.2xlarge | 0.4962 |
| r5d.4xlarge | 0.9924 |
| r5d.8xlarge | 1.9848 |
| r5d.large | 0.12408 |
| r5d.metal | 5.9544 |
| r5d.xlarge | 0.24804 |
| r6g.12xlarge | 2.018964 |
| r6g.16xlarge | 2.69196 |
| r6g.2xlarge | 0.336492 |
| r6g.4xlarge | 0.672984 |
| r6g.8xlarge | 1.34598 |
| r6g.large | 0.08412 |
| r6g.medium | 0.04206 |
| r6g.metal | 2.69196 |
| r6g.xlarge | 0.168252 |
| r6gd.12xlarge | 2.381748 |
| r6gd.16xlarge | 3.175668 |
| r6gd.2xlarge | 0.39696 |
| r6gd.4xlarge | 0.79392 |
| r6gd.8xlarge | 1.587828 |
| r6gd.large | 0.09924 |
| r6gd.medium | 0.04962 |
| r6gd.metal | 3.175668 |
| r6gd.xlarge | 0.19848 |
| r6i.12xlarge | 2.5434264 |
| r6i.16xlarge | 3.3912348 |
| r6i.24xlarge | 5.0868516 |
| r6i.2xlarge | 0.4239048 |
| r6i.32xlarge | 6.7824696 |
| r6i.4xlarge | 0.8478084 |
| r6i.8xlarge | 1.6956168 |
| r6i.large | 0.1059756 |
| r6i.metal | 6.7824696 |
| r6i.xlarge | 0.2119524 |
| r7g.12xlarge | 2.018964 |
| r7g.16xlarge | 2.69196 |
| r7g.2xlarge | 0.336492 |
| r7g.4xlarge | 0.672984 |
| r7g.8xlarge | 1.34598 |
| r7g.large | 0.08412 |
| r7g.medium | 0.04206 |
| r7g.metal | 2.69196 |
| r7g.xlarge | 0.168252 |
| r8g.12xlarge | 2.0189676 |
| r8g.16xlarge | 2.6919564 |
| r8g.24xlarge | 4.0379352 |
| r8g.2xlarge | 0.3364944 |
| r8g.48xlarge | 8.0758704 |
| r8g.4xlarge | 0.6729888 |
| r8g.8xlarge | 1.3459788 |
| r8g.large | 0.0841236 |
| r8g.medium | 0.0420624 |
| r8g.metal-24xl | 4.0379352 |
| r8g.metal-48xl | 8.0758704 |
| r8g.xlarge | 0.1682472 |
| t3.2xlarge | 0.18402 |
| t3.large | 0.046008 |
| t3.medium | 0.023004 |
| t3.small | 0.011496 |
| t3.xlarge | 0.092016 |
| t3a.2xlarge | 0.165624 |
| t3a.large | 0.0414 |
| t3a.medium | 0.0207 |
| t3a.small | 0.010356 |
| t3a.xlarge | 0.082812 |
| t4g.2xlarge | 0.14196 |
| t4g.large | 0.035484 |
| t4g.medium | 0.017748 |
| t4g.small | 0.008868 |
| t4g.xlarge | 0.07098 |
| x2idn.16xlarge | 5.5370448 |
| x2idn.24xlarge | 8.3055672 |
| x2idn.32xlarge | 11.0740896 |
| x2idn.metal | 11.0740896 |
| x2iedn.16xlarge | 11.0740896 |
| x2iedn.24xlarge | 16.6111344 |
| x2iedn.2xlarge | 1.3842612 |
| x2iedn.32xlarge | 22.1481792 |
| x2iedn.4xlarge | 2.7685224 |
| x2iedn.8xlarge | 5.5370448 |
| x2iedn.metal | 22.1481792 |
| x2iedn.xlarge | 0.6921312 |
| z1d.12xlarge | 3.86448 |
| z1d.2xlarge | 0.64404 |
| z1d.3xlarge | 0.96612 |
| z1d.6xlarge | 1.93224 |
| z1d.large | 0.16104 |
| z1d.metal | 3.86448 |
| z1d.xlarge | 0.32208 |
ECS Managed Instances Prices for CNN or BJS Region
| Instance Type | Price per hour in CNY |
| c5.12xlarge | 2.1294 |
| c5.18xlarge | 3.19404 |
| c5.24xlarge | 4.2588 |
| c5.2xlarge | 0.35484 |
| c5.4xlarge | 0.7098 |
| c5.9xlarge | 1.59708 |
| c5.large | 0.08868 |
| c5.metal | 4.2588 |
| c5.xlarge | 0.17748 |
| c5a.12xlarge | 1.91244 |
| c5a.16xlarge | 2.55 |
| c5a.24xlarge | 3.825 |
| c5a.2xlarge | 0.31872 |
| c5a.4xlarge | 0.63744 |
| c5a.8xlarge | 1.275 |
| c5a.large | 0.07968 |
| c5a.xlarge | 0.15936 |
| c5d.12xlarge | 2.62224 |
| c5d.18xlarge | 3.93348 |
| c5d.24xlarge | 5.2446 |
| c5d.2xlarge | 0.43704 |
| c5d.4xlarge | 0.87408 |
| c5d.9xlarge | 1.96668 |
| c5d.large | 0.10932 |
| c5d.metal | 5.2446 |
| c5d.xlarge | 0.21852 |
| c6g.12xlarge | 1.687728 |
| c6g.16xlarge | 2.250312 |
| c6g.2xlarge | 0.281292 |
| c6g.4xlarge | 0.562572 |
| c6g.8xlarge | 1.125156 |
| c6g.large | 0.07032 |
| c6g.medium | 0.03516 |
| c6g.metal | 2.250312 |
| c6g.xlarge | 0.14064 |
| c6i.12xlarge | 2.1293796 |
| c6i.16xlarge | 2.8391736 |
| c6i.24xlarge | 4.2587592 |
| c6i.2xlarge | 0.3548964 |
| c6i.32xlarge | 5.678346 |
| c6i.4xlarge | 0.7097928 |
| c6i.8xlarge | 1.4195868 |
| c6i.large | 0.0887244 |
| c6i.metal | 5.678346 |
| c6i.xlarge | 0.1774488 |
| c7g.12xlarge | 1.809972 |
| c7g.16xlarge | 2.413296 |
| c7g.2xlarge | 0.301668 |
| c7g.4xlarge | 0.603324 |
| c7g.8xlarge | 1.206648 |
| c7g.large | 0.07542 |
| c7g.medium | 0.037704 |
| c7g.metal | 2.413296 |
| c7g.xlarge | 0.150828 |
| c8g.12xlarge | 1.8099732 |
| c8g.16xlarge | 2.4132972 |
| c8g.24xlarge | 3.6199452 |
| c8g.2xlarge | 0.301662 |
| c8g.48xlarge | 7.2398916 |
| c8g.4xlarge | 0.603324 |
| c8g.8xlarge | 1.206648 |
| c8g.large | 0.0754152 |
| c8g.medium | 0.0377076 |
| c8g.metal-24xl | 3.6199452 |
| c8g.metal-48xl | 7.2398916 |
| c8g.xlarge | 0.1508316 |
| d3.2xlarge | 1.1652 |
| d3.4xlarge | 2.33052 |
| d3.8xlarge | 4.6609764 |
| d3.xlarge | 0.5826 |
| d3en.12xlarge | 7.3594716 |
| d3en.2xlarge | 1.22652 |
| d3en.4xlarge | 2.45316 |
| d3en.6xlarge | 3.67968 |
| d3en.8xlarge | 4.9063152 |
| d3en.xlarge | 0.61332 |
| g4dn.12xlarge | 4.66188 |
| g4dn.16xlarge | 5.18616 |
| g4dn.2xlarge | 0.89616 |
| g4dn.4xlarge | 1.43472 |
| g4dn.8xlarge | 2.59308 |
| g4dn.metal | 9.32364 |
| g4dn.xlarge | 0.62676 |
| g5.12xlarge | 6.4369104 |
| g5.16xlarge | 4.6483752 |
| g5.24xlarge | 9.2422776 |
| g5.2xlarge | 1.3754472 |
| g5.48xlarge | 18.484554 |
| g5.4xlarge | 1.843008 |
| g5.8xlarge | 2.7781308 |
| g5.xlarge | 1.1416668 |
| i3.16xlarge | 5.99376 |
| i3.2xlarge | 0.74928 |
| i3.4xlarge | 1.49844 |
| i3.8xlarge | 2.99688 |
| i3.large | 0.18732 |
| i3.metal | 5.99376 |
| i3.xlarge | 0.37464 |
| i3en.12xlarge | 6.51624 |
| i3en.24xlarge | 13.0326 |
| i3en.2xlarge | 1.086 |
| i3en.3xlarge | 1.62912 |
| i3en.6xlarge | 3.25812 |
| i3en.large | 0.27156 |
| i3en.metal-2tb | 13.0326 |
| i3en.metal | 13.0326 |
| i3en.xlarge | 0.543 |
| i4i.12xlarge | 5.2398 |
| i4i.16xlarge | 6.98652 |
| i4i.24xlarge | 10.4797032 |
| i4i.2xlarge | 0.87336 |
| i4i.32xlarge | 13.972938 |
| i4i.4xlarge | 1.7466 |
| i4i.8xlarge | 3.4932 |
| i4i.large | 0.21828 |
| i4i.metal | 13.97292 |
| i4i.xlarge | 0.43668 |
| i7ie.12xlarge | 7.49364 |
| i7ie.18xlarge | 11.24046 |
| i7ie.24xlarge | 14.98728 |
| i7ie.2xlarge | 1.248936 |
| i7ie.3xlarge | 1.873416 |
| i7ie.48xlarge | 29.974572 |
| i7ie.6xlarge | 3.74682 |
| i7ie.large | 0.31224 |
| i7ie.metal-24xl | 14.98728 |
| i7ie.metal-48xl | 29.974572 |
| i7ie.xlarge | 0.624468 |
| m5.12xlarge | 2.91804 |
| m5.16xlarge | 3.89076 |
| m5.24xlarge | 5.83608 |
| m5.2xlarge | 0.48636 |
| m5.4xlarge | 0.97272 |
| m5.8xlarge | 1.94532 |
| m5.large | 0.12156 |
| m5.metal | 5.83608 |
| m5.xlarge | 0.24312 |
| m5a.12xlarge | 2.62224 |
| m5a.16xlarge | 3.49644 |
| m5a.24xlarge | 5.2446 |
| m5a.2xlarge | 0.43704 |
| m5a.4xlarge | 0.87408 |
| m5a.8xlarge | 1.74816 |
| m5a.large | 0.10932 |
| m5a.xlarge | 0.21852 |
| m5ad.12xlarge | 3.33204 |
| m5ad.16xlarge | 4.44276 |
| m5ad.24xlarge | 6.6642 |
| m5ad.2xlarge | 0.55536 |
| m5ad.4xlarge | 1.11072 |
| m5ad.8xlarge | 2.22144 |
| m5ad.large | 0.13884 |
| m5ad.xlarge | 0.27768 |
| m5d.12xlarge | 3.66732 |
| m5d.16xlarge | 4.88964 |
| m5d.24xlarge | 7.33452 |
| m5d.2xlarge | 0.61116 |
| m5d.4xlarge | 1.22244 |
| m5d.8xlarge | 2.44488 |
| m5d.large | 0.15276 |
| m5d.metal | 7.33452 |
| m5d.xlarge | 0.30564 |
| m6g.12xlarge | 2.314716 |
| m6g.16xlarge | 3.086292 |
| m6g.2xlarge | 0.385788 |
| m6g.4xlarge | 0.771576 |
| m6g.8xlarge | 1.54314 |
| m6g.large | 0.096444 |
| m6g.medium | 0.048228 |
| m6g.metal | 3.086292 |
| m6g.xlarge | 0.192888 |
| m6i.12xlarge | 2.9180388 |
| m6i.16xlarge | 3.8907192 |
| m6i.24xlarge | 5.8360776 |
| m6i.2xlarge | 0.4863396 |
| m6i.32xlarge | 7.7814372 |
| m6i.4xlarge | 0.9726792 |
| m6i.8xlarge | 1.9453596 |
| m6i.large | 0.1215852 |
| m6i.metal | 7.7814372 |
| m6i.xlarge | 0.2431704 |
| m7g.12xlarge | 2.480328 |
| m7g.16xlarge | 3.307116 |
| m7g.2xlarge | 0.413388 |
| m7g.4xlarge | 0.826776 |
| m7g.8xlarge | 1.653552 |
| m7g.large | 0.103344 |
| m7g.medium | 0.051672 |
| m7g.metal | 3.307116 |
| m7g.xlarge | 0.2067 |
| m8g.12xlarge | 2.4803328 |
| m8g.16xlarge | 3.3071112 |
| m8g.24xlarge | 4.9606668 |
| m8g.2xlarge | 0.4133892 |
| m8g.48xlarge | 9.9213324 |
| m8g.4xlarge | 0.8267772 |
| m8g.8xlarge | 1.6535556 |
| m8g.large | 0.1033476 |
| m8g.medium | 0.0516732 |
| m8g.metal-24xl | 4.9606668 |
| m8g.metal-48xl | 9.9213324 |
| m8g.xlarge | 0.206694 |
| r5.12xlarge | 3.50952 |
| r5.16xlarge | 4.6794 |
| r5.24xlarge | 7.01904 |
| r5.2xlarge | 0.58488 |
| r5.4xlarge | 1.16988 |
| r5.8xlarge | 2.33964 |
| r5.large | 0.14628 |
| r5.metal | 7.01904 |
| r5.xlarge | 0.29244 |
| r5a.12xlarge | 3.15864 |
| r5a.16xlarge | 4.2114 |
| r5a.24xlarge | 6.31716 |
| r5a.2xlarge | 0.52644 |
| r5a.4xlarge | 1.05288 |
| r5a.8xlarge | 2.10576 |
| r5a.large | 0.13164 |
| r5a.xlarge | 0.26316 |
| r5ad.12xlarge | 3.87432 |
| r5ad.16xlarge | 5.16576 |
| r5ad.24xlarge | 7.74852 |
| r5ad.2xlarge | 0.64572 |
| r5ad.4xlarge | 1.29144 |
| r5ad.8xlarge | 2.58288 |
| r5ad.large | 0.1614 |
| r5ad.xlarge | 0.3228 |
| r5d.12xlarge | 4.2588 |
| r5d.16xlarge | 5.6784 |
| r5d.24xlarge | 8.51748 |
| r5d.2xlarge | 0.7098 |
| r5d.4xlarge | 1.4196 |
| r5d.8xlarge | 2.8392 |
| r5d.large | 0.17748 |
| r5d.metal | 8.51748 |
| r5d.xlarge | 0.35484 |
| r6g.12xlarge | 2.783964 |
| r6g.16xlarge | 3.71196 |
| r6g.2xlarge | 0.463992 |
| r6g.4xlarge | 0.927984 |
| r6g.8xlarge | 1.85598 |
| r6g.large | 0.116004 |
| r6g.medium | 0.057996 |
| r6g.metal | 3.71196 |
| r6g.xlarge | 0.231996 |
| r6gd.12xlarge | 3.37152 |
| r6gd.16xlarge | 4.495356 |
| r6gd.2xlarge | 0.561924 |
| r6gd.4xlarge | 1.123836 |
| r6gd.8xlarge | 2.247684 |
| r6gd.large | 0.140484 |
| r6gd.medium | 0.070236 |
| r6gd.metal | 4.495356 |
| r6gd.xlarge | 0.280956 |
| r6i.12xlarge | 3.5095332 |
| r6i.16xlarge | 4.6793784 |
| r6i.24xlarge | 7.0190664 |
| r6i.2xlarge | 0.584922 |
| r6i.32xlarge | 9.3587556 |
| r6i.4xlarge | 1.169844 |
| r6i.8xlarge | 2.3396892 |
| r6i.large | 0.1462308 |
| r6i.metal | 9.3587556 |
| r6i.xlarge | 0.2924616 |
| r7g.12xlarge | 2.985072 |
| r7g.16xlarge | 3.9801 |
| r7g.2xlarge | 0.497508 |
| r7g.4xlarge | 0.995028 |
| r7g.8xlarge | 1.990056 |
| r7g.large | 0.12438 |
| r7g.medium | 0.062184 |
| r7g.metal | 3.9801 |
| r7g.xlarge | 0.24876 |
| r8g.12xlarge | 2.9850756 |
| r8g.16xlarge | 3.9801 |
| r8g.24xlarge | 5.97015 |
| r8g.2xlarge | 0.4975128 |
| r8g.48xlarge | 11.9403 |
| r8g.4xlarge | 0.9950256 |
| r8g.8xlarge | 1.99005 |
| r8g.large | 0.1243776 |
| r8g.medium | 0.0621888 |
| r8g.metal-24xl | 5.97015 |
| r8g.metal-48xl | 11.9403 |
| r8g.xlarge | 0.2487564 |
| t3.2xlarge | 0.252372 |
| t3.large | 0.063096 |
| t3.medium | 0.031548 |
| t3.small | 0.015768 |
| t3.xlarge | 0.12618 |
| t3a.2xlarge | 0.227136 |
| t3a.large | 0.056784 |
| t3a.medium | 0.028392 |
| t3a.small | 0.014196 |
| t3a.xlarge | 0.113568 |
| t4g.2xlarge | 0.194532 |
| t4g.large | 0.048636 |
| t4g.medium | 0.024312 |
| t4g.small | 0.012156 |
| t4g.xlarge | 0.097272 |
| x2idn.16xlarge | 8.2644912 |
| x2idn.24xlarge | 12.3967368 |
| x2idn.32xlarge | 16.5289824 |
| x2idn.metal | 16.5289824 |
| x2iedn.16xlarge | 16.5289824 |
| x2iedn.24xlarge | 24.7934736 |
| x2iedn.2xlarge | 2.0661228 |
| x2iedn.32xlarge | 33.0579648 |
| x2iedn.4xlarge | 4.1322456 |
| x2iedn.8xlarge | 8.2644912 |
| x2iedn.metal | 33.0579648 |
| x2iedn.xlarge | 1.033062 |