Amazon ElastiCache 定价
免费套餐
ElastiCache 免费套餐现已在由西云数据运营的亚马逊云科技中国(宁夏)区域和由光环数据运营的亚马逊云科技中国(北京)区域推出。免费套餐包括对 cache.t2.micro 或 cache.t3.micro 节点 750 小时的使用量,足够一年的每个月连续运行。
注意:ElastiCache 无服务器目前在免费套餐中不可用。
Amazon ElastiCache 是一项完全托管、兼容 Valkey、Memcached 和 Redis 的服务,可为现代应用程序提供实时、成本优化的性能。ElastiCache 可提升数据库和应用程序性能,可扩展到每秒数亿次操作,同时提供微秒级的响应时间。与开源替代方案相比,ElastiCache 提供了更高的安全性、可靠性、可扩展性和性能。 您可以使用我们的无服务器选项快速开始使用 ElastiCache,无需规划、预置和管理缓存群集容量。当内存、计算和网络吞吐量要求变化时,ElastiCache Serverless 可以即时扩展以适应您的工作负载。使用 ElastiCache Serverless,您可以为以 GB-小时为单位存储的数据以及应用程序工作负载在 ElastiCache 处理单元(ECPU)中使用的计算量付费。 与其他支持的引擎相比,适用于 Valkey 的 Amazon ElastiCache 在 ElastiCache Serverless 上的价格低 33%,在基于节点的 ElastiCache 上的价格低 20%。 您还可以通过选择 ElastiCache 节点类型和节点数量来设计 ElastiCache 集群。如果这样做,您需要按小时为每个节点付费。ElastiCache 既支持无需承诺的按需节点,也支持预留节点,后者为承诺订阅一年或三年期限的客户提供折扣。详细了解如何在 ElastiCache 无服务器和设计 ElastiCache 集群之间进行选择。您还可能产生与备份存储、区域内或区域间数据传输相关的费用。
ElastiCache 无服务器
关键术语
存储的数据:您需要为存储在 ElastiCache 无服务器中的数据付费,按千兆字节-小时(GB-小时)计费。ElastiCache 无服务器会持续监控存储在缓存中的数据,每分钟进行多次采样,并计算每小时平均值,以确定缓存的数据存储用量(以 GB-小时为单位)。每个 ElastiCache 无服务器缓存的计费基准是最低 1 GB 的存储数据。
ElastiCache 处理单元(ECPU):您需要为 ElastiCache 处理单元(ECPU)中的 ElastiCache 无服务器请求付费,该单元包括 vCPU 时间和传输的数据。简单的读取和写入每传输千字节(KB)数据需要 1 个 ECPU。例如,传输 3.2 KB 数据的 GET 命令将消耗 3.2 个 ECPU。需要额外的 vCPU 时间或传输超过 1 KB 数据的命令将按比例消耗更多的 ECPU。
最低数据存储计量:适用于 Valkey 的 ElastiCache Serverless 的每个缓存为 100 MB,ElastiCache for Memcached 和 ElastiCache for Redis OSS 的每个缓存为 1 GB。
适用于 Valkey 的 ElastiCache Serverless
区域:中国(宁夏)区域
| 定价维度 | 价格 |
| 存储的数据 | ¥0.582/GB-小时 |
| ElastiCache 处理单元(ECPU) | ¥0.016/百万个 ECPU |
区域:中国(北京)区域
| 定价维度 | 价格 |
| 存储的数据 | ¥ 0.803/GB-小时 |
| ElastiCache 处理单元(ECPU) | ¥ 0.022/百万个 ECPU |
ElastiCache for Memcached 和 ElastiCache for Redis OSS
区域:中国(宁夏)区域
| 定价维度 | 价格 |
| 存储的数据 | ¥ 0.869/GB-小时 |
| ElastiCache 处理单元(ECPU) | ¥ 0.0238/百万个 ECPU |
区域:中国(北京)区域
| 定价维度 | 价格 |
| 存储的数据 | ¥ 1.199/GB-小时 |
| ElastiCache 处理单元(ECPU) | ¥ 0.0328/百万个 ECPU |
ElastiCache 按需节点
使用按需缓存节点,您可以根据缓存节点的运行时数支付缓存容量的费用,无需签订长期使用合约。因此,您可以不用考虑计划、采购和维护硬件的成本和复杂性,并可将常见高额固定成本转换为小得多的可变成本。
定价是按消耗的缓存节点小时数计算的,从缓存节点启动时开始,直至缓存节点终止。运行未满一小时的缓存节点,将按一小时计费。
适用于 Valkey 的 ElastiCache – 中国(宁夏)区域
| 标准缓存节点类型 | 定价(宁夏) |
| cache.t3.micro | ¥0.08 |
| cache.t3.small | ¥0.16 |
| cache.t3.medium | ¥0.32 |
| cache.t2.micro | ¥0.11 |
| cache.t2.small | ¥0.22 |
| cache.t2.medium | ¥0.44 |
| cache.t4g.micro | ¥0.08 |
| cache.t4g.small | ¥0.15 |
| cache.t4g.medium | ¥0.30 |
| cache.m4.large | ¥0.90 |
| cache.m4.xlarge | ¥1.80 |
| cache.m4.2xlarge | ¥3.60 |
| cache.m4.4xlarge | ¥7.19 |
| cache.m4.10xlarge | ¥14.39 |
| cache.m6g.large | ¥0.88 |
| cache.m6g.xlarge | ¥1.76 |
| cache.m6g.2xlarge | ¥3.51 |
| cache.m6g.4xlarge | ¥7.03 |
| cache.m6g.8xlarge | ¥14.06 |
| cache.m6g.12xlarge | ¥21.09 |
| cache.m6g.16xlarge | ¥28.12 |
| cache.m7g.large | ¥0.93 |
| cache.m7g.xlarge | ¥1.86 |
| cache.m7g.2xlarge | ¥3.73 |
| cache.m7g.4xlarge | ¥7.45 |
| cache.m7g.8xlarge | ¥14.90 |
| cache.m7g.12xlarge | ¥22.35 |
| cache.m7g.16xlarge | ¥29.81 |
| cache.m8g.large | ¥0.759 |
| cache.m8g.xlarge | ¥1.517 |
| cache.m8g.2xlarge | ¥3.035 |
| cache.m8g.4xlarge | ¥6.07 |
| cache.m8g.8xlarge | ¥12.14 |
| cache.m8g.12xlarge | ¥18.209 |
| cache.m8g.16xlarge | ¥24.279 |
| 内存优化型缓存节点 | 定价(宁夏) |
| cache.r4.large | ¥1.65 |
| cache.r4.xlarge | ¥3.28 |
| cache.r4.2xlarge | ¥6.57 |
| cache.r4.4xlarge | ¥13.15 |
| cache.r4.8xlarge | ¥26.29 |
| cache.r4.16xlarge | ¥52.58 |
| cache.r5.large | ¥1.21 |
| cache.r5.xlarge | ¥2.42 |
| cache.r5.2xlarge | ¥4.83 |
| cache.r5.4xlarge | ¥9.66 |
| cache.r5.12xlarge | ¥28.99 |
| cache.r5.24xlarge | ¥57.98 |
| cache.r6g.large | ¥1.15 |
| cache.r6g.xlarge | ¥2.30 |
| cache.r6g.2xlarge | ¥4.59 |
| cache.r6g.4xlarge | ¥9.18 |
| cache.r6g.8xlarge | ¥18.36 |
| cache.r6g.12xlarge | ¥27.54 |
| cache.r6g.16xlarge | ¥36.72 |
| cache.r7g.large | ¥1.22 |
| cache.r7g.xlarge | ¥2.44 |
| cache.r7g.2xlarge | ¥4.88 |
| cache.r7g.4xlarge | ¥9.76 |
| cache.r7g.8xlarge | ¥19.52 |
| cache.r7g.12xlarge | ¥ 29.28 |
| cache.r7g.16xlarge | ¥39.03
|
| cache.r8g.large | ¥1.045 |
| cache.r8g.xlarge | ¥2.089 |
| cache.r8g.2xlarge | ¥4.178 |
| cache.r8g.4xlarge | ¥8.356 |
| cache.r8g.8xlarge | ¥16.713 |
| cache.r8g.12xlarge | ¥25.069 |
| cache.r8g.16xlarge | ¥33.425 |
| 网络优化型缓存节点 | 定价(宁夏) |
| cache.c8gn.large | ¥1.437 |
| cache.c8gn.xlarge | ¥2.874 |
| cache.c8gn.2xlarge | ¥5.749 |
| cache.c8gn.4xlarge | ¥11.498 |
| cache.c8gn.8xlarge | ¥22.995 |
| cache.c8gn.12xlarge | ¥34.493 |
| cache.c8gn.16xlarge | ¥45.99 |
适用于 Valkey 的 ElastiCache – 中国(北京)区域
|
按需缓存节点 |
|
|
标准缓存节点类型 |
定价(北京) |
|
cache.t3.micro |
¥0.11 |
|
cache.t3.small |
¥0.22 |
|
cache.t3.medium |
¥0.44 |
|
cache.t2.micro |
¥0.12 |
|
cache.t2.small |
¥0.25 |
|
cache.t2.medium |
¥0.49 |
|
cache.t4g.micro |
¥0.10 |
|
cache.t4g.small |
¥0.21 |
|
cache.t4g.medium |
¥0.42 |
|
cache.m4.large |
¥1.57 |
|
cache.m4.xlarge |
¥3.13 |
|
cache.m4.2xlarge |
¥6.26 |
|
cache.m4.4xlarge |
¥12.52 |
|
cache.m4.10xlarge |
¥25.04 |
|
cache.m6g.large |
¥1.31 |
|
cache.m6g.xlarge |
¥2.63 |
|
cache.m6g.2xlarge |
¥5.25 |
|
cache.m6g.4xlarge |
¥10.51 |
|
cache.m6g.8xlarge |
¥21.02 |
|
cache.m6g.12xlarge |
¥31.53 |
|
cache.m6g.16xlarge |
¥42.04 |
|
cache.m7g.large |
¥1.33 |
|
cache.m7g.xlarge |
¥2.65 |
|
cache.m7g.2xlarge |
¥5.31 |
|
cache.m7g.4xlarge |
¥10.61 |
|
cache.m7g.8xlarge |
¥21.22 |
|
cache.m7g.12xlarge |
¥31.83 |
|
cache.m7g.16xlarge |
¥42.44 |
| cache.m8g.large | ¥1.214 |
| cache.m8g.xlarge | ¥2.429 |
| cache.m8g.2xlarge | ¥4.857 |
| cache.m8g.4xlarge | ¥9.715 |
| cache.m8g.8xlarge | ¥19.429 |
| cache.m8g.12xlarge | ¥29.144 |
| cache.m8g.16xlarge | ¥38.859 |
|
内存优化型缓存节点 |
定价(北京) |
|
cache.r5.large |
¥1.67 |
|
cache.r5.xlarge |
¥3.34 |
|
cache.r5.2xlarge |
¥6.67 |
|
cache.r5.4xlarge |
¥13.34 |
|
cache.r5.12xlarge |
¥40.02 |
|
cache.r5.24large |
¥80.05 |
|
cache.r4.large |
¥2.45 |
|
cache.r4.xlarge |
¥4.90 |
|
cache.r4.2xlarge |
¥9.80 |
|
cache.r4.4xlarge |
¥19.61 |
|
cache.r4.8xlarge |
¥39.22 |
|
cache.r4.16xlarge |
¥78.43 |
|
cache.r6g.large |
¥1.58 |
|
cache.r6g.xlarge |
¥3.17 |
|
cache.r6g.2xlarge |
¥6.34 |
|
cache.r6g.4xlarge |
¥12.67 |
|
cache.r6g.8xlarge |
¥25.35 |
|
cache.r6g.12xlarge |
¥38.02 |
|
cache.r6g.16xlarge |
¥50.70 |
|
cache.r7g.large |
¥1.69 |
|
cache.r7g.xlarge |
¥3.38 |
|
cache.r7g.2xlarge |
¥6.76 |
|
cache.r7g.4xlarge |
¥1.352 |
|
cache.r7g.8xlarge |
¥27.03 |
|
cache.r7g.12xlarge |
¥40.55 |
|
cache.r7g.16xlarge |
¥54.06 |
| cache.r8g.large | ¥1.544 |
| cache.r8g.xlarge | ¥3.089 |
| cache.r8g.2xlarge | ¥6.177 |
| cache.r8g.4xlarge | ¥12.355 |
| cache.r8g.8xlarge | ¥24.71 |
| cache.r8g.12xlarge | ¥37.065 |
| cache.r8g.16xlarge | ¥49.419 |
| 网络优化型缓存节点 | 定价(北京) |
| cache.c8gn.large | ¥1.597 |
| cache.c8gn.xlarge | ¥3.194 |
| cache.c8gn.2xlarge | ¥6.387 |
| cache.c8gn.4xlarge | ¥12.774 |
| cache.c8gn.8xlarge | ¥25.549 |
| cache.c8gn.12xlarge | ¥38.323 |
| cache.c8gn.16xlarge | ¥51.098 |
ElastiCache for Memcached - 中国(宁夏)区域
| 标准缓存节点类型 | 定价(宁夏) |
| cache.t3.micro | ¥ 0.100 |
| cache.t3.small | ¥ 0.200 |
| cache.t3.medium | ¥ 0.399 |
| cache.t2.micro | ¥ 0.136 |
| cache.t2.small | ¥ 0.274 |
| cache.t2.medium | ¥ 0.546 |
| cache.t4g.micro | ¥ 0.095 |
| cache.t4g.small | ¥ 0.190 |
| cache.t4g.medium | ¥ 0.379 |
| cache.m4.large | ¥ 1.125 |
| cache.m4.xlarge | ¥ 2.245 |
| cache.m4.2xlarge | ¥ 4.495 |
| cache.m4.4xlarge | ¥ 8.993 |
| cache.m4.10xlarge | ¥ 17.983 |
| cache.m6g.large | ¥ 1.098 |
| cache.m6g.xlarge | ¥ 2.196 |
| cache.m6g.2xlarge | ¥ 4.393 |
| cache.m6g.4xlarge | ¥ 8.786 |
| cache.m6g.8xlarge | ¥ 17.572 |
| cache.m6g.12xlarge | ¥ 26.361 |
| cache.m6g.16xlarge | ¥ 35.148 |
| cache.m7g.large | ¥ 1.164 |
| cache.m7g.xlarge | ¥ 2.328 |
| cache.m7g.2xlarge | ¥ 4.657 |
| cache.m7g.4xlarge | ¥ 9.314 |
| cache.m7g.8xlarge | ¥ 18.627 |
| cache.m7g.12xlarge | ¥ 27.943 |
| cache.m7g.16xlarge | ¥ 37.257 |
| cache.m8g.large | ¥0.948 |
| cache.m8g.xlarge | ¥1.897 |
| cache.m8g.2xlarge | ¥3.794 |
| cache.m8g.4xlarge | ¥7.587 |
| cache.m8g.8xlarge | ¥15.174 |
| cache.m8g.12xlarge | ¥22.762 |
| cache.m8g.16xlarge | ¥30.349 |
| 内存优化型缓存节点 | 定价(宁夏) |
| cache.r4.large | ¥ 2.057 |
| cache.r4.xlarge | ¥ 4.106 |
| cache.r4.2xlarge | ¥ 8.214 |
| cache.r4.4xlarge | ¥ 16.433 |
| cache.r4.8xlarge | ¥ 32.860 |
| cache.r4.16xlarge | ¥ 65.720 |
| cache.r5.large | ¥ 1.510 |
| cache.r5.xlarge | ¥ 3.020 |
| cache.r5.2xlarge | ¥ 6.040 |
| cache.r5.4xlarge | ¥ 12.079 |
| cache.r5.12xlarge | ¥ 36.238 |
| cache.r5.24xlarge | ¥ 72.477 |
| cache.r6g.large | ¥ 1.434 |
| cache.r6g.xlarge | ¥ 2.869 |
| cache.r6g.2xlarge | ¥ 5.738 |
| cache.r6g.4xlarge | ¥ 11.475 |
| cache.r6g.8xlarge | ¥ 22.950 |
| cache.r6g.12xlarge | ¥ 34.425 |
| cache.r6g.16xlarge | ¥ 45.900 |
| cache.r7g.large | ¥ 1.525 |
| cache.r7g.xlarge | ¥ 3.05 |
| cache.r7g.2xlarge | ¥ 6.1 |
| cache.r7g.4xlarge | ¥ 12.198 |
| cache.r7g.8xlarge | ¥ 24.396 |
| cache.r7g.12xlarge | ¥ 36.594 |
| cache.r7g.16xlarge | ¥ 48.792 |
| cache.r8g.large | ¥1.306 |
| cache.r8g.xlarge | ¥2.611 |
| cache.r8g.2xlarge | ¥5.223 |
| cache.r8g.4xlarge | ¥10.445 |
| cache.r8g.8xlarge | ¥20.891 |
| cache.r8g.12xlarge | ¥31.336 |
| cache.r8g.16xlarge | ¥41.781 |
| 网络优化型缓存节点 | 定价(宁夏) |
| cache.c8gn.large | ¥1.796 |
| cache.c8gn.xlarge | ¥3.593 |
| cache.c8gn.2xlarge | ¥7.186 |
| cache.c8gn.4xlarge | ¥14.372 |
| cache.c8gn.8xlarge | ¥28.744 |
| cache.c8gn.12xlarge | ¥43.116 |
| cache.c8gn.16xlarge | ¥57.488 |
ElastiCache for Memcached - 中国(北京)区域
|
标准缓存节点类型 |
定价(北京) |
|
cache.t3.micro |
¥ 0.137 |
|
cache.t3.small |
¥ 0.274 |
|
cache.t3.medium |
¥ 0.547 |
|
cache.t2.micro |
¥ 0.153 |
|
cache.t2.small |
¥ 0.307 |
|
cache.t2.medium |
¥ 0.615 |
|
cache.t4g.micro |
¥ 0.130 |
|
cache.t4g.small |
¥ 0.260 |
|
cache.t4g.medium |
¥ 0.520 |
|
cache.m4.large |
¥ 1.956 |
|
cache.m4.xlarge |
¥ 3.913 |
|
cache.m4.2xlarge |
¥ 7.825 |
|
cache.m4.4xlarge |
¥ 15.650 |
|
cache.m4.10xlarge |
¥ 31.300 |
|
cache.m6g.large |
¥ 1.642 |
|
cache.m6g.xlarge |
¥ 3.284 |
|
cache.m6g.2xlarge |
¥ 6.568 |
|
cache.m6g.4xlarge |
¥ 13.136 |
|
cache.m6g.8xlarge |
¥ 26.272 |
|
cache.m6g.12xlarge |
¥ 39.408 |
|
cache.m6g.16xlarge |
¥ 52.544 |
|
cache.m7g.large |
¥1.662 |
|
cache.m7g.xlarge |
¥3.323 |
|
cache.m7g.2xlarge |
¥6.649 |
|
cache.m7g.4xlarge |
¥13.298 |
|
cache.m7g.8xlarge |
¥26.595 |
|
cache.m7g.12xlarge |
¥39.891 |
|
cache.m7g.16xlarge |
¥53.189 |
| cache.m8g.large | ¥1.518 |
| cache.m8g.xlarge | ¥3.036 |
| cache.m8g.2xlarge | ¥6.072 |
| cache.m8g.4xlarge | ¥12.143 |
| cache.m8g.8xlarge | ¥24.287 |
| cache.m8g.12xlarge | ¥36.43 |
| cache.m8g.16xlarge | ¥48.573 |
|
内存优化型缓存节点 |
定价(北京) |
|
cache.r5.large |
¥ 2.084 |
|
cache.r5.xlarge |
¥ 4.169 |
|
cache.r5.2xlarge |
¥ 8.338 |
|
cache.r5.4xlarge |
¥ 16.676 |
|
cache.r5.12xlarge |
¥ 50.028 |
|
cache.r5.24large |
¥ 100.056 |
|
cache.r4.large |
¥ 3.064 |
|
cache.r4.xlarge |
¥ 6.127 |
|
cache.r4.2xlarge |
¥ 12.255 |
|
cache.r4.4xlarge |
¥ 24.509 |
|
cache.r4.8xlarge |
¥ 49.019 |
|
cache.r4.16xlarge |
¥ 98.038 |
|
cache.r6g.large |
¥ 1.98 |
|
cache.r6g.xlarge |
¥ 3.961 |
|
cache.r6g.2xlarge |
¥ 7.921 |
|
cache.r6g.4xlarge |
¥ 15.842 |
|
cache.r6g.8xlarge |
¥ 31.684 |
|
cache.r6g.12xlarge |
¥ 47.527 |
|
cache.r6g.16xlarge |
¥ 63.369 |
|
cache.r7g.large |
¥2.113 |
|
cache.r7g.xlarge |
¥4.229 |
|
cache.r7g.2xlarge |
¥8.458 |
|
cache.r7g.4xlarge |
¥16.916 |
|
cache.r7g.8xlarge |
¥33.831 |
|
cache.r7g.12xlarge |
¥50.747 |
|
cache.r7g.16xlarge |
¥67.663 |
| cache.r8g.large | ¥1.93 |
| cache.r8g.xlarge | ¥3.861 |
| cache.r8g.2xlarge | ¥7.722 |
| cache.r8g.4xlarge | ¥15.444 |
| cache.r8g.8xlarge | ¥30.887 |
| cache.r8g.12xlarge | ¥46.331 |
| cache.r8g.16xlarge | ¥61.774 |
| 网络优化型缓存节点 | 定价(北京) |
| cache.c8gn.large | ¥1.996 |
| cache.c8gn.xlarge | ¥3.992 |
| cache.c8gn.2xlarge | ¥7.984 |
| cache.c8gn.4xlarge | ¥15.968 |
| cache.c8gn.8xlarge | ¥31.936 |
| cache.c8gn.12xlarge | ¥47.904 |
| cache.c8gn.16xlarge | ¥63.872 |
ElastiCache for Redis OSS - 中国(宁夏)区域
| 标准缓存节点类型 | 定价(宁夏) |
| cache.t3.micro | ¥ 0.100 |
| cache.t3.small | ¥ 0.200 |
| cache.t3.medium | ¥ 0.399 |
| cache.t2.micro | ¥ 0.136 |
| cache.t2.small | ¥ 0.274 |
| cache.t2.medium | ¥ 0.546 |
| cache.t4g.micro | ¥ 0.095 |
| cache.t4g.small | ¥ 0.190 |
| cache.t4g.medium | ¥ 0.379 |
| cache.m4.large | ¥ 1.125 |
| cache.m4.xlarge | ¥ 2.245 |
| cache.m4.2xlarge | ¥ 4.495 |
| cache.m4.4xlarge | ¥ 8.993 |
| cache.m4.10xlarge | ¥ 17.983 |
| cache.m6g.large | ¥ 1.098 |
| cache.m6g.xlarge | ¥ 2.196 |
| cache.m6g.2xlarge | ¥ 4.393 |
| cache.m6g.4xlarge | ¥ 8.786 |
| cache.m6g.8xlarge | ¥ 17.572 |
| cache.m6g.12xlarge | ¥ 26.361 |
| cache.m6g.16xlarge | ¥ 35.148 |
| cache.m7g.large | ¥ 1.164 |
| cache.m7g.xlarge | ¥ 2.328 |
| cache.m7g.2xlarge | ¥ 4.657 |
| cache.m7g.4xlarge | ¥ 9.314 |
| cache.m7g.8xlarge | ¥ 18.627 |
| cache.m7g.12xlarge | ¥ 27.943 |
| cache.m7g.16xlarge | ¥ 37.257 |
| 内存优化型缓存节点 | 定价(宁夏) |
| cache.r4.large | ¥ 2.057 |
| cache.r4.xlarge | ¥ 4.106 |
| cache.r4.2xlarge | ¥ 8.214 |
| cache.r4.4xlarge | ¥ 16.433 |
| cache.r4.8xlarge | ¥ 32.860 |
| cache.r4.16xlarge | ¥ 65.720 |
| cache.r5.large | ¥ 1.510 |
| cache.r5.xlarge | ¥ 3.020 |
| cache.r5.2xlarge | ¥ 6.040 |
| cache.r5.4xlarge | ¥ 12.079 |
| cache.r5.12xlarge | ¥ 36.238 |
| cache.r5.24xlarge | ¥ 72.477 |
| cache.r6g.large | ¥ 1.434 |
| cache.r6g.xlarge | ¥ 2.869 |
| cache.r6g.2xlarge | ¥ 5.738 |
| cache.r6g.4xlarge | ¥ 11.475 |
| cache.r6g.8xlarge | ¥ 22.950 |
| cache.r6g.12xlarge | ¥ 34.425 |
| cache.r6g.16xlarge | ¥ 45.900 |
| cache.r7g.large | ¥ 1.525 |
| cache.r7g.xlarge | ¥ 3.05 |
| cache.r7g.2xlarge | ¥ 6.1 |
| cache.r7g.4xlarge | ¥ 12.198 |
| cache.r7g.8xlarge | ¥ 24.396 |
| cache.r7g.12xlarge | ¥ 36.594 |
| cache.r7g.16xlarge | ¥ 48.792 |
ElastiCache for Redis OSS - 中国(北京)区域
|
标准缓存节点类型 |
定价(北京) |
|
cache.t3.micro |
¥ 0.137 |
|
cache.t3.small |
¥ 0.274 |
|
cache.t3.medium |
¥ 0.547 |
|
cache.t2.micro |
¥ 0.153 |
|
cache.t2.small |
¥ 0.307 |
|
cache.t2.medium |
¥ 0.615 |
|
cache.t4g.micro |
¥ 0.130 |
|
cache.t4g.small |
¥ 0.260 |
|
cache.t4g.medium |
¥ 0.520 |
|
cache.m4.large |
¥ 1.956 |
|
cache.m4.xlarge |
¥ 3.913 |
|
cache.m4.2xlarge |
¥ 7.825 |
|
cache.m4.4xlarge |
¥ 15.650 |
|
cache.m4.10xlarge |
¥ 31.300 |
|
cache.m6g.large |
¥ 1.642 |
|
cache.m6g.xlarge |
¥ 3.284 |
|
cache.m6g.2xlarge |
¥ 6.568 |
|
cache.m6g.4xlarge |
¥ 13.136 |
|
cache.m6g.8xlarge |
¥ 26.272 |
|
cache.m6g.12xlarge |
¥ 39.408 |
|
cache.m6g.16xlarge |
¥ 52.544 |
|
cache.m7g.large |
¥1.662 |
|
cache.m7g.xlarge |
¥3.323 |
|
cache.m7g.2xlarge |
¥6.649 |
|
cache.m7g.4xlarge |
¥13.298 |
|
cache.m7g.8xlarge |
¥26.595 |
|
cache.m7g.12xlarge |
¥39.891 |
|
cache.m7g.16xlarge |
¥53.189 |
|
内存优化型缓存节点 |
定价(北京) |
|
cache.r5.large |
¥ 2.084 |
|
cache.r5.xlarge |
¥ 4.169 |
|
cache.r5.2xlarge |
¥ 8.338 |
|
cache.r5.4xlarge |
¥ 16.676 |
|
cache.r5.12xlarge |
¥ 50.028 |
|
cache.r5.24large |
¥ 100.056 |
|
cache.r4.large |
¥ 3.064 |
|
cache.r4.xlarge |
¥ 6.127 |
|
cache.r4.2xlarge |
¥ 12.255 |
|
cache.r4.4xlarge |
¥ 24.509 |
|
cache.r4.8xlarge |
¥ 49.019 |
|
cache.r4.16xlarge |
¥ 98.038 |
|
cache.r6g.large |
¥ 1.98 |
|
cache.r6g.xlarge |
¥ 3.961 |
|
cache.r6g.2xlarge |
¥ 7.921 |
|
cache.r6g.4xlarge |
¥ 15.842 |
|
cache.r6g.8xlarge |
¥ 31.684 |
|
cache.r6g.12xlarge |
¥ 47.527 |
|
cache.r6g.16xlarge |
¥ 63.369 |
|
cache.r7g.large |
¥2.113 |
|
cache.r7g.xlarge |
¥4.229 |
|
cache.r7g.2xlarge |
¥8.458 |
|
cache.r7g.4xlarge |
¥16.916 |
|
cache.r7g.8xlarge |
¥33.831 |
|
cache.r7g.12xlarge |
¥50.747 |
|
cache.r7g.16xlarge |
¥67.663 |
持久性
耐久性是 Valkey 9.0 提供的一项功能,允许您使用 ElastiCache 作为具有微秒读取延迟的持久数据存储。耐久性通过多可用区交易日志提供数据保护,从而在故障期间实现快速恢复和重启。ElastiCache 提供两种耐久性选项:专为零数据丢失而设计的同步写入和针对微秒写入延迟的异步写入。
定价
除了标准的节点小时定价外,异步写入没有额外费用。同步写入的价格比基于节点的 ElastiCache 集群的标准节点小时价格高出 18%。
ElastiCache 预留节点
使用预留节点,您可以选择为您希望预留 1 年或 3 年期限的每个节点进行一次性预付、不进行预付和支付较低的小时费用,或者以较低的小时费用进行一次性预付。作为回报,对于您预留的节点,您可以获得持续小时使用费率的大幅折扣。Amazon ElastiCache 为其当前缓存节点系列提供标准节点和高使用率预留节点。
- 标准预留节点适用于 R6G、M6G、T4G、R5 和 T3 节点。
- 高使用率预留节点可在 T2 上使用,最高可在 M4 和 R4 节点上使用。
适用于 Valkey 的 ElastiCache – 中国(宁夏)区域
Amazon ElastiCache 标准预留节点
| 预付部分费用 | 1 年期限 | 3 年期限 | ||
| 标准预留缓存节点 | 预付(宁夏) | 小时费率(宁夏) | 预付(宁夏) | 小时费率(宁夏) |
| cache.t3.micro | ¥227 | ¥0.03 | ¥503 | ¥0.02 |
| cache.t3.small | ¥454 | ¥0.05 | ¥1,007 | ¥0.04 |
| cache.t3.medium | ¥909 | ¥0.10 | ¥2,014 | ¥0.08 |
| cache.t4g.micro | ¥216 | ¥0.02 | ¥478 | ¥0.02 |
| cache.t4g.small | ¥432 | ¥0.05 | ¥957 | ¥0.04 |
| cache.t4g.medium | ¥863 | ¥0.10 | ¥1,913 | ¥0.07 |
| cache.m6g.large | ¥2,376 | ¥0.27 | ¥5,264 | ¥0.20 |
| cache.m6g.xlarge | ¥4,752 | ¥0.54 | ¥10,527 | ¥0.40 |
| cache.m6g.2xlarge | ¥9,504 | ¥1.09 | ¥21,054 | ¥0.80 |
| cache.m6g.4xlarge | ¥19,008 | ¥2.17 | ¥42,110 | ¥1.60 |
| cache.m6g.8xlarge | ¥38,015 | ¥4.34 | ¥84,218 | ¥3.21 |
| cache.m6g.12xlarge | ¥57,023 | ¥6.51 | ¥126,328 | ¥4.81 |
| cache.m6g.16xlarge | ¥76,030 | ¥8.68 | ¥168,438 | ¥6.41 |
| cache.m7g.large | ¥2,651 | ¥0.30 | ¥5,874 | ¥0.22 |
| cache.m7g.xlarge | ¥5,302 | ¥0.61 | ¥11,747 | ¥0.45 |
| cache.m7g.2xlarge | ¥10,607 | ¥1.21 | ¥23,498 | ¥0.89 |
| cache.m7g.4xlarge | ¥21,214 | ¥2.42 | ¥46,997 | ¥1.79 |
| cache.m7g.8xlarge | ¥42,425 | ¥4.84 | ¥93,988 | ¥3.58 |
| cache.m7g.12xlarge | ¥63,643 | ¥7.27 | ¥140,994 | ¥5.37 |
| cache.m7g.16xlarge | ¥84,857 | ¥9.69 | ¥187,990 | ¥7.15 |
| cache.m8g.large | ¥2161 | ¥0.247 | ¥4786 | ¥0.182 |
| cache.m8g.xlarge | ¥4321 | ¥0.493 | ¥9571 | ¥0.364 |
| cache.m8g.2xlarge | ¥8641 | ¥0.986 | ¥19142 | ¥0.728 |
| cache.m8g.4xlarge | ¥17281 | ¥1.973 | ¥38284 | ¥1.457 |
| cache.m8g.8xlarge | ¥34562 | ¥3.945 | ¥76567 | ¥2.913 |
| cache.m8g.12xlarge | ¥51842 | ¥5.918 | ¥114850 | ¥4.37 |
| cache.m8g.16xlarge | ¥69123 | ¥7.891 | ¥153133 | ¥5.827 |
| 内存优化的预留缓存节点 | ||||
| cache.r5.large | ¥3,439 | ¥0.39 | ¥7,618 | ¥0.29 |
| cache.r5.xlarge | ¥6,878 | ¥0.79 | ¥15,238 | ¥0.58 |
| cache.r5.2xlarge | ¥13,756 | ¥1.57 | ¥30,475 | ¥1.16 |
| cache.r5.4xlarge | ¥27,512 | ¥3.14 | ¥60,950 | ¥2.32 |
| cache.r5.12xlarge | ¥82,536 | ¥9.42 | ¥182,850 | ¥6.96 |
| cache.r5.24xlarge | ¥165,073 | ¥18.84 | ¥365,700 | ¥13.92 |
| cache.r6g.large | ¥3,267 | ¥0.37 | ¥7,238 | ¥0.28 |
| cache.r6g.xlarge | ¥6,534 | ¥0.75 | ¥14,476 | ¥0.55 |
