采用 SQL Server Enterprise 的 EC2 Windows 定价

中国(宁夏)区域

  • 使用按需实例,您只需按小时或秒(最少 60 秒)为计算容量付费,无需签订长期合同。因此,您可以不用考虑计划、购买和维护硬件的成本和复杂性,并可将常见的高额固定成本转换为较小的可变成本。

    下面的定价包括在指定操作系统上运行私有和公有 AMI 的费用(“Windows 使用”价格适用于 Windows Server 2003 R2、2008、2008 R2、2012、2012 R2 和 2016)。Amazon 还为您提供了运行 Microsoft Windows with SQL Server 的 Amazon EC2、运行 SUSE Linux Enterprise Server 的 Amazon EC2、运行 Red Hat Enterprise Linux 的 Amazon EC2 和运行 IBM 的 Amazon EC2 的其他实例,它们的定价不同。

    实例类型 vCPU ECU 内存 存储 OD 价格(人民币)
    通用型实例        
    t3.xlarge 4 变量 16 仅限 EBS 11.5396
    t3.2xlarge 8 变量 32 仅限 EBS 23.0792
    t3a.xlarge 4 变量 16 仅限 EBS 11.4629
    t3a.2xlarge 8 变量 32 仅限 EBS 22.9259
    t2.nano 1 变量 0.5GiB 仅限 EBS 10.6312
    t2.micro 1 变量 1GiB 仅限 EBS 0.382
    t2.small 1 变量 2GiB 仅限 EBS 0.764
    t2.medium 2 变量 4GiB 仅限 EBS 1.528
    t2.large 2 变量 8GiB 仅限 EBS 2.4878
    t2.xlarge 4 变量 16GiB 仅限 EBS 12.0613
    t2.2xlarge 8 变量 32GiB 仅限 EBS 23.9856
    m5.xlarge 4 N/A 16 仅限 EBS 12.884
    m5.2xlarge 8 N/A 32 仅限 EBS 25.768
    m5.4xlarge 16 N/A 64 仅限 EBS 51.537
    m5.8xlarge 32 N/A 128 仅限 EBS 103.073
    m5.12xlarge 48 N/A 192 仅限 EBS 154.61
    m5.16xlarge 64 N/A 256 仅限 EBS 206.147
    m5.24xlarge 96 N/A 384 仅限 EBS 309.22
    m5a.xlarge 4 N/A 16 仅限 EBS 12.747
    m5a.2xlarge 8 N/A 32 仅限 EBS 25.495
    m5a.4xlarge 16 N/A 64 仅限 EBS 50.989
    m5a.8xlarge 32 N/A 128 仅限 EBS 101.978
    m5a.12xlarge 48 N/A 192 仅限 EBS 152.967
    m5a.16xlarge 64 N/A 256 仅限 EBS 203.956
    m5a.24xlarge 96 N/A 384 仅限 EBS 305.934
    m5d.xlarge 4 N/A 16 仅限 EBS 13.185
    m5d.2xlarge 8 N/A 32 仅限 EBS 26.371
    m5d.4xlarge 16 N/A 64 仅限 EBS 52.742
    m5d.8xlarge 32 N/A 128 仅限 EBS 105.483
    m5d.12xlarge 48 N/A 192 仅限 EBS 158.225
    m5d.16xlarge 64 N/A 256 仅限 EBS 210.966
    m5d.24xlarge 96 N/A 384 仅限 EBS 316.45
    m4.large 2 6.5 8GiB 仅限 EBS 6.5722
    m4.xlarge 4 13 16GiB 仅限 EBS 13.1443
    m4.2xlarge 8 26 32GiB 仅限 EBS 26.2886
    m4.4xlarge 16 53.5 64GiB 仅限 EBS 52.5773
    m4.10xlarge 40 124.5 160GiB 仅限 EBS 131.443
    m4.16xlarge 64 188 256GiB 仅限 EBS 210.309
    m3.xlarge 4 13 15GiB 2 x 40 SSD N/A
    m3.2xlarge 8 26 30GiB 2 x 80 SSD N/A
               
    计算优化型实例        
    c5.xlarge 4 17 8 仅限 EBS 12.514
    c5.2xlarge 8 34 16 仅限 EBS 25.029
    c5.4xlarge 16 68 32 仅限 EBS 50.058
    c5.9xlarge 36 141 72 仅限 EBS 112.63
    c5.12xlarge 48   96 仅限 EBS 150.174
    c5.18xlarge 72 281 144 仅限 EBS 225.261
    c5.24xlarge 96   192 仅限 EBS 300.348
    c5d.xlarge 4 17 8 1 x 100 NVMe SSD 12.72
    c5d.2xlarge 8 34 16 1 x 200 NVMe SSD 25.44
    c5d.4xlarge 16 68 32 1 x 400 NVMe SSD 50.879
    c5d.9xlarge 36 141 72 1 x 900 NVMe SSD 114.479
    c5d.18xlarge 72 281 144 2 x 900 NVMe SSD 228.958
    c4.large 2 8 3.75GiB 仅限 EBS 6.442
    c4.xlarge 4 16 7.5GiB 仅限 EBS 12.884
    c4.2xlarge 8 31 15GiB 仅限 EBS 25.768
    c4.4xlarge 16 62 30GiB 仅限 EBS 51.537
    c4.8xlarge 36 132 60GiB 仅限 EBS 114.602
    c3.xlarge 4 14 7.5GiB 2 x 40 SSD N/A
    c3.2xlarge 8 28 15GiB 2 x 80 SSD N/A
    c3.4xlarge 16 55 30GiB 2 x 160 SSD N/A
    c3.8xlarge 32 108 60GiB 2 x 320 SSD N/A
               
    内存优化型实例        
    x1.16xlarge 64 174.5 976Gib 1 个 1920 230.605
    x1.32xlarge 128 349 1952GiB 2 个 1920 461.211
    r5.xlarge 4 19 32 仅限 EBS 13.295
    r5.2xlarge 8 38 64 仅限 EBS 26.59
    r5.4xlarge 16 71 128 仅限 EBS 53.18
    r5.8xlarge 32 142 256 仅限 EBS 106.359
    r5.12xlarge 48 173 384 仅限 EBS 159.539
    r5.16xlarge 64 284 512 仅限 EBS 212.719
    r5.24xlarge 96 347 768 仅限 EBS 319.078
    r5a.xlarge 4 N/A 32 仅限 EBS 13.118
    r5a.2xlarge 8 N/A 64 仅限 EBS 26.237
    r5a.4xlarge 16 N/A 128 仅限 EBS 52.473
    r5a.8xlarge 32 N/A 256 仅限 EBS 104.946
    r5a.12xlarge 48 N/A 384 仅限 EBS 157.42
    r5a.16xlarge 64 N/A 512 仅限 EBS 209.893
    r5a.24xlarge 96 N/A 768 仅限 EBS 314.839
    r5d.xlarge 4 19 32 1 x 150 NVMe SSD 13.596
    r5d.2xlarge 8 38 64 1 x 300 NVMe SSD 27.192
    r5d.4xlarge 16 71 128 2 x 300 NVMe SSD 54.385
    r5d.8xlarge 32 142 256 2 x 600 NVMe SSD 108.769
    r5d.12xlarge 48 173 384 2 x 900 NVMe SSD 163.154
    r5d.16xlarge 64 284 512 4 x 600 NVMe SSD 217.538
    r5d.24xlarge 96 347 768 4 x 900 NVMe SSD 326.308
    r4.large 2 7 15.25GiB 仅限 EBS 7.0788
    r4.xlarge 4 13.5 30.5GiB 仅限 EBS 14.1575
    r4.2xlarge 8 27 61GiB 仅限 EBS 28.3151
    r4.4xlarge 16 53 122GiB 仅限 EBS 56.6301
    r4.8xlarge 32 99 244GiB 仅限 EBS 113.26
    r4.16xlarge 64 195 488GiB 仅限 EBS 226.52
    r3.xlarge 4 13 30.5GiB 1 x 80 SSD N/A
    r3.2xlarge 8 26 61GiB 1 x 160 SSD N/A
    r3.4xlarge 16 52 122GiB 1 x 320 SSD N/A
    r3.8xlarge 32 104 244GiB 2 x 320 SSD N/A
    z1d.xlarge 4 28 32GiB 1 x 150 NVMe SSD 14.212
    z1d.2xlarge 8 53 64GiB 1 x 300 NVMe SSD 28.425
    z1d.3xlarge 12 75 96GiB 1 x 450 NVMe SSD 42.637
    z1d.6xlarge 24 134 192GiB 1 x 900 NVMe SSD 85.274
    z1d.12xlarge 48 271 384GiB 2 x 900 NVMe SSD 170.548
               
    存储优化型实例        
    i3.xlarge 4 13 30.5GiB 1 x 0.95 NVMe SSD 13.87
    i3.2xlarge 8 27 61GiB 1 x 1.9 NVMe SSD 27.74
    i3.4xlarge 16 53 122GiB 2 x 1.9 NVMe SSD 55.48
    i3.8xlarge 32 99 244GiB 4 x 1.9 NVMe SSD 110.96
    i3.16xlarge 64 200 488GiB 8 x 1.9 NVMe SSD 221.92
    i2.xlarge 4 14 30.5GiB 1 x 800 SSD N/A
    i2.2xlarge 8 27 61GiB 2 x 800 SSD N/A
    i2.4xlarge 16 53 122GiB 4 x 800 SSD N/A
    i2.8xlarge 32 104 244GiB 8 x 800 SSD N/A
    d2.xlarge 4 14 30.5GiB 3 个 2000 HDD 16.93
    d2.2xlarge 8 28 61GiB 6 个 2000 HDD 33.86
    d2.4xlarge 16 56 122GiB 12 个 2000 HDD 67.721
    d2.8xlarge 36 116 244GiB 24 个 2000 HDD 146.97

    定价按每个实例所使用的实例小时,从启动到终止或停止的使用时间计算。对于 Linux 实例,不足一小时将按秒计费;对于所有其他实例类型,则按一小时计费。

    vCPU 数量是指定 EC2 实例类型默认可用的最大 vCPU 数量。启动此实例类型时,您可以指定 vCPU 的自定义数量。实例定价将仍与上面显示的相同。有关有效的 vCPU 数量以及如何开始使用此功能的更多详细信息,请访问优化 CPU 文档

  • 您只需按实际用量付费,无需签订长期合同。专用实例定价包括两个部分:(1) 每个实例每小时的使用费用,以及 (2) 每个区域的专用费用(请注意,该费用每小时支付一次,与您运行的专用实例数量无关)。

    每个区域的专用费用

    • 每小时 ¥12.44 – 如果区域中运行了至少一个专用实例(无论何种类型),则每小时加收一次额外费用。

    使用按需实例,您只需按小时为计算容量付费,无需签订长期合同。

    实例类型 vCPU ECU 内存 存储 OD 价格(人民币)
    通用型实例        
    t2.nano 1 变量 0.5GiB 仅限 EBS 10.6312
    t2.micro 1 变量 1GiB 仅限 EBS 0.382
    t2.small 1 变量 2GiB 仅限 EBS 0.764
    t2.medium 2 变量 4GiB 仅限 EBS 1.528
    t2.large 2 变量 8GiB 仅限 EBS 2.4878
    t2.xlarge 4 变量 16GiB 仅限 EBS 4.1062
    t2.2xlarge 8 变量 32GiB 仅限 EBS 6.9117
    m5.xlarge 4 N/A 16 仅限 EBS 12.924
    m5.2xlarge 8 N/A 32 仅限 EBS 25.848
    m5.4xlarge 16 N/A 64 仅限 EBS 51.697
    m5.8xlarge 32 N/A 128 仅限 EBS 103.394
    m5.12xlarge 48 N/A 192 仅限 EBS 155.091
    m5.16xlarge 64 N/A 256 仅限 EBS 206.788
    m5.24xlarge 96 N/A 384 仅限 EBS 309.22
    m5a.xlarge 4 N/A 16 仅限 EBS 12.783
    m5a.2xlarge 8 N/A 32 仅限 EBS 25.567
    m5a.4xlarge 16 N/A 64 仅限 EBS 51.133
    m5a.8xlarge 32 N/A 128 仅限 EBS 102.266
    m5a.12xlarge 48 N/A 192 仅限 EBS 153.399
    m5a.16xlarge 64 N/A 256 仅限 EBS 204.532
    m5a.24xlarge 96 N/A 384 仅限 EBS 306.799
    m5d.xlarge 4 N/A 16 仅限 EBS 13.237
    m5d.2xlarge 8 N/A 32 仅限 EBS 26.475
    m5d.4xlarge 16 N/A 64 仅限 EBS 52.95
    m5d.8xlarge 32 N/A 128 仅限 EBS 105.9
    m5d.12xlarge 48 N/A 192 仅限 EBS 158.85
    m5d.16xlarge 64 N/A 256 仅限 EBS 211.8
    m5d.24xlarge 96 N/A 384 仅限 EBS 316.45
    m4.large 2 6.5 8GiB 仅限 EBS 6.6529
    m4.xlarge 4 13 16GiB 仅限 EBS 13.3059
    m4.2xlarge 8 26 32GiB 仅限 EBS 26.6118
    m4.4xlarge 16 53.5 64GiB 仅限 EBS 53.2235
    m4.10xlarge 40 124.5 160GiB 仅限 EBS 131.443
    m4.16xlarge 64 188 256GiB 仅限 EBS 210.309
    m3.xlarge 4 13 15GiB 2 x 40 SSD N/A
    m3.2xlarge 8 26 30GiB 2 x 80 SSD N/A
               
    计算优化型实例        
    c5.xlarge 4 17 8 仅限 EBS 12.548
    c5.2xlarge 8 34 16 仅限 EBS 25.096
    c5.4xlarge 16 68 32 仅限 EBS 50.191
    c5.9xlarge 36 141 72 仅限 EBS 112.93
    c5.12xlarge 48   96 仅限 EBS 150.573
    c5.18xlarge 72 281 144 仅限 EBS 225.261
    c5.24xlarge 96   192 仅限 EBS 301.147
    c5d.xlarge 4 17 8 1 x 100 NVMe SSD 12.761
    c5d.2xlarge 8 34 16 1 x 200 NVMe SSD 25.523
    c5d.4xlarge 16 68 32 1 x 400 NVMe SSD 51.045
    c5d.9xlarge 36 141 72 1 x 900 NVMe SSD 114.852
    c5d.18xlarge 72 281 144 2 x 900 NVMe SSD 228.958
    c4.large 2 8 3.75GiB 仅限 EBS 6.51
    c4.xlarge 4 16 7.5GiB 仅限 EBS 13.02
    c4.2xlarge 8 31 15GiB 仅限 EBS 26.039
    c4.4xlarge 16 62 30GiB 仅限 EBS 52.079
    c4.8xlarge 36 132 60GiB 仅限 EBS 114.602
    c3.xlarge 4 14 7.5GiB 2 x 40 SSD N/A
    c3.2xlarge 8 28 15GiB 2 x 80 SSD N/A
    c3.4xlarge 16 55 30GiB 2 x 160 SSD N/A
    c3.8xlarge 32 108 60GiB 2 x 320 SSD N/A
               
    内存优化型实例        
    x1.16xlarge 64 174.5 976Gib 1 个 1920 235.22
    x1.32xlarge 128 349 1952GiB 2 个 1920 461.211
    r5.xlarge 4 19 32 仅限 EBS 13.347
    r5.2xlarge 8 38 64 仅限 EBS 26.695
    r5.4xlarge 16 71 128 仅限 EBS 53.389
    r5.8xlarge 32 142 256 仅限 EBS 106.778
    r5.12xlarge 48 173 384 仅限 EBS 160.168
    r5.16xlarge 64 284 512 仅限 EBS 213.557
    r5.24xlarge 96 347 768 仅限 EBS 319.078
    r5a.xlarge 4 N/A 32 仅限 EBS 13.165
    r5a.2xlarge 8 N/A 64 仅限 EBS 26.331
    r5a.4xlarge 16 N/A 128 仅限 EBS 52.662
    r5a.8xlarge 32 N/A 256 仅限 EBS 105.324
    r5a.12xlarge 48 N/A 384 仅限 EBS 157.985
    r5a.16xlarge 64 N/A 512 仅限 EBS 210.647
    r5a.24xlarge 96 N/A 768 仅限 EBS 315.971
    r5d.xlarge 4 19 32 1 x 150 NVMe SSD 13.661
    r5d.2xlarge 8 38 64 1 x 300 NVMe SSD 27.321
    r5d.4xlarge 16 71 128 2 x 300 NVMe SSD 54.642
    r5d.8xlarge 32 142 256 2 x 600 NVMe SSD 109.284
    r5d.12xlarge 48 173 384 2 x 900 NVMe SSD 163.927
    r5d.16xlarge 64 284 512 4 x 600 NVMe SSD 218.569
    r5d.24xlarge 96 347 768 4 x 900 NVMe SSD 326.308
    r4.large 2 7 15.25GiB 仅限 EBS 7.2102
    r4.xlarge 4 13.5 30.5GiB 仅限 EBS 14.4204
    r4.2xlarge 8 27 61GiB 仅限 EBS 28.8408
    r4.4xlarge 16 53 122GiB 仅限 EBS 57.6817
    r4.8xlarge 32 99 244GiB 仅限 EBS 115.363
    r4.16xlarge 64 195 488GiB 仅限 EBS 226.52
    r3.xlarge 4 13 30.5GiB 1 x 80 SSD N/A
    r3.2xlarge 8 26 61GiB 1 x 160 SSD N/A
    r3.4xlarge 16 52 122GiB 1 x 320 SSD N/A
    r3.8xlarge 32 104 244GiB 2 x 320 SSD N/A
    z1d.xlarge 4 28 32GiB 1 x 150 NVMe SSD 14.296
    z1d.2xlarge 8 53 64GiB 1 x 300 NVMe SSD 28.592
    z1d.3xlarge 12 75 96GiB 1 x 450 NVMe SSD 42.888
    z1d.6xlarge 24 134 192GiB 1 x 900 NVMe SSD 85.775
    z1d.12xlarge 48 271 384GiB 2 x 900 NVMe SSD 170.548
               
    存储优化型实例        
    i3.xlarge 4 13 30.5GiB 1 x 0.95 NVMe SSD 14.104
    i3.2xlarge 8 27 61GiB 1 x 1.9 NVMe SSD 28.208
    i3.4xlarge 16 53 122GiB 2 x 1.9 NVMe SSD 56.417
    i3.8xlarge 32 99 244GiB 4 x 1.9 NVMe SSD 112.833
    i3.16xlarge 64 200 488GiB 8 x 1.9 NVMe SSD 221.92
    i2.xlarge 4 14 30.5GiB 1 x 800 SSD N/A
    i2.2xlarge 8 27 61GiB 2 x 800 SSD N/A
    i2.4xlarge 16 53 122GiB 4 x 800 SSD N/A
    i2.8xlarge 32 104 244GiB 8 x 800 SSD N/A
    d2.xlarge 4 14 30.5GiB 3 个 2000 HDD 17.47
    d2.2xlarge 8 28 61GiB 6 个 2000 HDD 34.941
    d2.4xlarge 16 56 122GiB 12 个 2000 HDD 69.881
    d2.8xlarge 36 116 244GiB 24 个 2000 HDD 146.97

    定价按每种实例类型所使用的实例小时计算。未满一个实例小时,按一小时计费。

    vCPU 数量是指定 EC2 实例类型默认可用的最大 vCPU 数量。启动此实例类型时,您可以指定 vCPU 的自定义数量。实例定价将仍与上面显示的相同。有关有效的 vCPU 数量以及如何开始使用此功能的更多详细信息,请访问优化 CPU 文档

  • 标准和可转换预留实例定价

    与按需实例定价相比,标准预留实例向您提供大幅折扣(最高 75%),并且可以按 1 年或 3 年的期限进行购买。客户能够灵活地更改其标准预留实例的可用区、实例大小以及联网类型。

    如果需要额外的灵活性(例如能够在预留实例使用期内使用不同实例系列、操作系统或租赁),请购买可转换预留实例。与按需实例定价相比,可转换预留实例向您提供大幅折扣(最高 54%),并且可以按 1 年或 3 年的期限进行购买。

    预留实例付款选项

    购买标准或可转换预留实例时,您可以在三种付款选项之间进行选择。若选择“预付全部费用”选项,您将通过一笔预付款支付整个预留实例使用期内的费用。与按需实例定价相比,此选项可为您提供最大折扣。若选择“预付部分费用”选项,您需要支付较低额度的预付款,然后在预留实例期限内,按折扣的小时费率支付实例费用。“不预付”选项不需要任何预付款,并在期限内提供折扣的小时费率。

    实例类型 期限 产品类型 预付价格(人民币) 使用价格(人民币) 月度成本(人民币) 有效 RI 率 与 OD 相比的成本节省 OD 价格(人民币)
    通用型实例              
    t3.xlarge 1 年 无预付费用 0 11.0194 8044.162 11.0194 5% 11.5396
    t3.xlarge 1 年 预付部分费用 48213 5.5038 4017.774 11.0076 5% 11.5396
    t3.xlarge 1 年 预付全费 96386 0 0 11.003 5% 11.5396
    t3.xlarge 3 年 无预付费用 0 10.9295 7978.535 10.9295 5% 11.5396
    t3.xlarge 3 年 预付部分费用 143461 5.4589 3984.997 10.9178 5% 11.5396
    t3.xlarge 3 年 预付全费 286693 0 0 10.9092 5% 11.5396
    t3.2xlarge 1 年 无预付费用 0 22.0388 16088.32 22.0388 5% 23.0792
    t3.2xlarge 1 年 预付部分费用 96427 11.0076 8035.548 22.0152 5% 23.0792
    t3.2xlarge 1 年 预付全费 192772 0 0 22.0059 5% 23.0792
    t3.2xlarge 3 年 无预付费用 0 21.8589 15957 21.8589 5% 23.0792
    t3.2xlarge 3 年 预付部分费用 286921 10.9179 7970.067 21.8357 5% 23.0792
    t3.2xlarge 3 年 预付全费 573385 0 0 21.8183 5% 23.0792
    t3a.xlarge 1 年 无预付费用 0 10.9947 8026.131 10.9947 4% 11.4629
    t3a.xlarge 1 年 预付部分费用 48111 5.4921 4009.233 10.9842 4% 11.4629
    t3a.xlarge 1 年 预付全部费用 96184 0 0 10.9799 4% 11.4629
    t3a.xlarge 3 年 无预付费用 0 10.9138 7967.074 10.9138 5% 11.4629
    t3a.xlarge 3 年 预付部分费用 143270 5.4517 3979.741 10.9034 5% 11.4629
    t3a.xlarge 3 年 预付全部费用 286335 0 0 10.8955 5% 11.4629
    t3a.2xlarge 1 年 无预付费用 0 21.9895 16052.34 21.9895 4% 22.9259
    t3a.2xlarge 1 年 预付部分费用 96221 10.9842 8018.466 21.9683 4% 22.9259
    t3a.2xlarge 1 年 预付全部费用 192369 0 0 21.9599 4% 22.9259
    t3a.2xlarge 3 年 无预付费用 0 21.8276 15934.15 21.8276 5% 22.9259
    t3a.2xlarge 3 年 预付部分费用 286540 10.9034 7959.482 21.8067 5% 22.9259
    t3a.2xlarge 3 年 预付全部费用 572669 0 0 21.7911 5% 22.9259
    t2.nano 1 年 无预付费用 0 10.6033 7740.41 10.6033 0% 10.6312
    t2.nano 1 年 预付部分费用 46438 5.3012 3869.88 10.6024 0% 10.6312
    t2.nano 1 年 预付全费 92873 0 0 10.602 0% 10.6312
    t2.nano 3 年 无预付费用 0 10.5956 7734.79 10.5956 0% 10.6312
    t2.nano 3 年 预付部分费用 139215 5.2974 3867.1 10.5948 0% 10.6312
    t2.nano 3 年 预付全费 278414 0 0 10.5941 0% 10.6312
    t2.micro 1 年 无预付费用 0 0.3262 238.126 0.3262 15% 0.382
    t2.micro 1 年 预付部分费用 1421 0.1622 118.406 0.3244 15% 0.382
    t2.micro 1 年 预付全费 2835 0 0 0.3236 15% 0.382
    t2.micro 3 年 无预付费用 0 0.311 227.03 0.311 19% 0.382
    t2.micro 3 年 预付部分费用 4064 0.1546 112.858 0.3092 19% 0.382
    t2.micro 3 年 预付全费 8093 0 0 0.308 19% 0.382
    t2.small 1 年 无预付费用 0 0.6524 476.252 0.6524 15% 0.764
    t2.small 1 年 预付部分费用 2842 0.3244 236.812 0.6488 15% 0.764
    t2.small 1 年 预付全费 5670 0 0 0.6473 15% 0.764
    t2.small 3 年 无预付费用 0 0.622 454.06 0.622 19% 0.764
    t2.small 3 年 预付部分费用 8127 0.3093 225.789 0.6186 19% 0.764
    t2.small 3 年 预付全费 16186 0 0 0.6159 19% 0.764
    t2.medium 1 年 无预付费用 0 1.3049 952.577 1.3049 15% 1.528
    t2.medium 1 年 预付部分费用 5683 0.6488 473.624 1.2976 15% 1.528
    t2.medium 1 年 预付全费 11340 0 0 1.2946 15% 1.528
    t2.medium 3 年 无预付费用 0 1.244 908.12 1.244 19% 1.528
    t2.medium 3 年 预付部分费用 16255 0.6185 451.505 1.237 19% 1.528
    t2.medium 3 年 预付全费 32372 0 0 1.2318 19% 1.528
    t2.large 1 年 无预付费用 0 2.0415 1490.3 2.0415 18% 2.4878
    t2.large 1 年 预付部分费用 8877 1.0134 739.782 2.0268 19% 2.4878
    t2.large 1 年 预付全费 17703 0 0 2.0209 19% 2.4878
    t2.large 3 年 无预付费用 0 1.9198 1401.45 1.9198 23% 2.4878
    t2.large 3 年 预付部分费用 25043 0.9529 695.617 1.9058 23% 2.4878
    t2.large 3 年 预付全费 49812 0 0 1.8954 24% 2.4878
    t2.xlarge 1 年 无预付费用 0 11.1687 8153.15 11.1687 7% 12.0613
    t2.xlarge 1 年 预付部分费用 48790 5.5696 4065.81 11.1392 8% 12.0613
    t2.xlarge 1 年 预付全费 97476 0 0 11.1274 8% 12.0613
    t2.xlarge 3 年 无预付费用 0 2.9701 2168.17 2.9701 28% 4.1062
    t2.xlarge 3 年 预付部分费用 38662 1.4712 1073.98 2.9424 28% 4.1062
    t2.xlarge 3 年 预付全费 76775 0 0 2.9214 29% 4.1062
    t2.2xlarge 1 年 无预付费用 0 22.2004 16206.3 22.2004 7% 23.9856
    t2.2xlarge 1 年 预付部分费用 96980 11.0707 8081.61 22.1415 8% 23.9856
    t2.2xlarge 1 年 预付全费 193753 0 0 22.1179 8% 23.9856
    t2.2xlarge 3 年 无预付费用 0 4.6395 3386.84 4.6395 33% 6.9117
    t2.2xlarge 3 年 预付部分费用 60232 2.2919 1673.09 4.5838 34% 6.9117
    t2.2xlarge 3 年 预付全费 119368 0 0 4.5421 34% 6.9117
    m5.xlarge 1 年 无预付费用 0 11.949 8722.77 11.949 7% 12.884
    m5.xlarge 1 年 预付部分费用 52251 5.965 4354.45 11.93 7% 12.884
    m5.xlarge 1 年 预付全费 104432 0 0 11.921 7% 12.884
    m5.xlarge 3 年 无预付费用 0 11.789 8605.97 11.789 8% 12.884
    m5.xlarge 3 年 预付部分费用 154650 5.885 4296.05 11.77 9% 12.884
    m5.xlarge 3 年 预付全费 308920 0 0 11.755 9% 12.884
    m5.2xlarge 1 年 无预付费用 0 23.899 17446.27 23.899 7% 25.768
    m5.2xlarge 1 年 预付部分费用 104502 11.929 8708.17 23.858 7% 25.768
    m5.2xlarge 1 年 预付全费 208863 0 0 23.843 7% 25.768
    m5.2xlarge 3 年 无预付费用 0 23.577 17211.21 23.577 9% 25.768
    m5.2xlarge 3 年 预付部分费用 309300 11.769 8591.37 23.538 9% 25.768
    m5.2xlarge 3 年 预付全费 617840 0 0 23.51 9% 25.768
    m5.4xlarge 1 年 无预付费用 0 47.798 34892.54 47.798 7% 51.537
    m5.4xlarge 1 年 预付部分费用 209004 23.859 17417.07 47.718 7% 51.537
    m5.4xlarge 1 年 预付全费 417727 0 0 47.686 7% 51.537
    m5.4xlarge 3 年 无预付费用 0 47.155 34423.15 47.155 9% 51.537
    m5.4xlarge 3 年 预付部分费用 618600 23.539 17183.47 47.078 9% 51.537
    m5.4xlarge 3 年 预付全费 1235681 0 0 47.02 9% 51.537
    m5.8xlarge 1 年 无预付费用 0 95.596 69785.08 95.596 7% 103.073
    m5.8xlarge 1 年 预付部分费用 418007 47.718 34834.14 95.436 7% 103.073
    m5.8xlarge 1 年 预付全部费用 835453 0 0 95.371 7% 103.073
    m5.8xlarge 3 年 无预付费用 0 94.309 68845.57 94.309 9% 103.073
    m5.8xlarge 3 年 预付部分费用 1237199 47.078 34366.94 94.156 9% 103.073
    m5.8xlarge 3 年 预付全部费用 2471362 0 0 94.04 9% 103.073
    m5.12xlarge 1 年 无预付费用 0 143.394 104677.6 143.394 7% 154.61
    m5.12xlarge 1 年 预付部分费用 627011 71.577 52251.21 143.154 7% 154.61
    m5.12xlarge 1 年 预付全费 1253180 0 0 143.057 7% 154.61
    m5.12xlarge 3 年 无预付费用 0 141.464 103268.7 141.464 9% 154.61
    m5.12xlarge 3 年 预付部分费用 1855799 70.616 51549.68 141.232 9% 154.61
    m5.12xlarge 3 年 预付全费 3707043 0 0 141.059 9% 154.61
    m5.16xlarge 1 年 无预付费用 0 191.192 139570.2 191.192 7% 206.147
    m5.16xlarge 1 年 预付部分费用 836015 95.435 69667.55 190.871 7% 206.147
    m5.16xlarge 1 年 预付全部费用 1670906 0 0 190.743 7% 206.147
    m5.16xlarge 3 年 无预付费用 0 188.619 137691.9 188.619 9% 206.147
    m5.16xlarge 3 年 预付部分费用 2474399 94.155 68733.15 188.31 9% 206.147
    m5.16xlarge 3 年 预付全部费用 4942724 0 0 188.079 9% 206.147
    m5.24xlarge 1 年 无预付费用 0 286.787 209354.5 286.787 7% 309.22
    m5.24xlarge 1 年 预付部分费用 1254022 143.153 104501.7 286.306 7% 309.22
    m5.24xlarge 1 年 预付全费 2506359 0 0 286.114 7% 309.22
    m5.24xlarge 3 年 无预付费用 0 282.928 206537.4 282.928 9% 309.22
    m5.24xlarge 3 年 预付部分费用 3711598 141.233 103100.1 282.466 9% 309.22
    m5.24xlarge 3 年 预付全费 7414085 0 0 282.119 9% 309.22
    m5a.xlarge 1 年 无预付费用 0 11.907 8692.11 11.907 7% 12.747
    m5a.xlarge 1 年 预付部分费用 52074 5.944 4339.12 11.889 7% 12.747
    m5a.xlarge 1 年 预付全费 104084 0 0 11.882 7% 12.747
    m5a.xlarge 3 年 无预付费用 0 11.762 8586.26 11.762 8% 12.747
    m5a.xlarge 3 年 预付部分费用 154330 5.873 4287.29 11.746 8% 12.747
    m5a.xlarge 3 年 预付全费 308320 0 0 11.732 8% 12.747
    m5a.2xlarge 1 年 无预付费用 0 23.814 17384.22 23.814 7% 25.495
    m5a.2xlarge 1 年 预付部分费用 104147 11.889 8678.97 23.778 7% 25.495
    m5a.2xlarge 1 年 预付全费 208168 0 0 23.763 7% 25.495
    m5a.2xlarge 3 年 无预付费用 0 23.525 17173.25 23.525 8% 25.495
    m5a.2xlarge 3 年 预付部分费用 308661 11.745 8573.85 23.49 8% 25.495
    m5a.2xlarge 3 年 预付全费 616639 0 0 23.464 8% 25.495
    m5a.4xlarge 1 年 无预付费用 0 47.628 34768.44 47.628 7% 50.989
    m5a.4xlarge 1 年 预付部分费用 208294 23.778 17357.94 47.556 7% 50.989
    m5a.4xlarge 1 年 预付全费 416336 0 0 47.527 7% 50.989
    m5a.4xlarge 3 年 无预付费用 0 47.05 34346.5 47.05 8% 50.989
    m5a.4xlarge 3 年 预付部分费用 617322 23.49 17147.7 46.98 8% 50.989
    m5a.4xlarge 3 年 预付全费 1233278 0 0 46.928 8% 50.989
    m5a.8xlarge 1 年 无预付费用 0 95.256 69536.88 95.256 7% 101.978
    m5a.8xlarge 1 年 预付部分费用 416589 47.556 34715.88 95.112 7% 101.978
