Red Hat HA SQL 企业版

中国(宁夏)区域

  • 使用按需实例,您只需按小时或秒(最少 60 秒)为计算容量付费,无需签订长期合同。因此,您可以不用考虑计划、购买和维护硬件的成本和复杂性,并可将常见的高额固定成本转换为较小的可变成本。

    下面的定价包括在指定操作系统上运行私有和公有 AMI 的费用(“Windows 使用”价格适用于 Windows Server 2003 R2、2008、2008 R2、2012、2012 R2 和 2016)。Amazon 还为您提供了运行 Microsoft Windows with SQL Server 的 Amazon EC2、运行 SUSE Linux Enterprise Server 的 Amazon EC2、运行 Red Hat Enterprise Linux 的 Amazon EC2 和运行 IBM 的 Amazon EC2 的其他实例,它们的定价不同。

    实例类型 vCPU ECU 内存 存储 宁夏 OD 价格(人民币)
    通用型实例          
    m6i.large 2 不适用 8 仅限 EBS 不适用
    m6i.xlarge 4 不适用 16 仅限 EBS 12.275
    m6i.2xlarge 8 不适用 32 仅限 EBS 24.379
    m6i.4xlarge 16 不适用 64 仅限 EBS 47.628
    m6i.8xlarge 32 不适用 128 仅限 EBS 94.126
    m6i.12xlarge 48 不适用 192 仅限 EBS 140.624
    m6i.16xlarge 64 不适用 256 仅限 EBS 187.122
    m6i.24xlarge 96 不适用 384 仅限 EBS 280.118
    m6i.32xlarge 128 不适用 512 仅限 EBS 373.114
    m6i.metal 128 不适用 512 仅限 EBS 373.114
    t3a.xlarge 4 变量 16GiB 仅限 EBS 11.6094
    t3.xlarge 4 变量 16GiB 仅限 EBS 11.6861
    m5a.xlarge 4 不适用 16GiB 仅限 EBS 12.138
    m5.xlarge 4 16 16GiB 仅限 EBS 12.275
    t2.xlarge 4 变量 16GiB 仅限 EBS 12.431
    m4.xlarge 4 13 16GiB 仅限 EBS 12.535
    m5d.xlarge 4 16 16GiB 1 个 150 NVMe SSD 12.576
    t3a.2xlarge 8 变量 32 GiB 仅限 EBS 23.0477
    t3.2xlarge 8 变量 32 GiB 仅限 EBS 23.2011
    m5a.2xlarge 8 不适用 32 GiB 仅限 EBS 24.105
    m5.2xlarge 8 37 32 GiB 仅限 EBS 24.379
    t2.2xlarge 8 变量 32 GiB 仅限 EBS 24.6908
    m4.2xlarge 8 26 32 GiB 仅限 EBS 24.8989
    m5d.2xlarge 8 37 32 GiB 1 个 300 NVMe SSD 24.981
    m5a.4xlarge 16 不适用 64GiB 仅限 EBS 47.08
    m5.4xlarge 16 70 64GiB 仅限 EBS 47.628
    m4.4xlarge 16 53.5 64GiB 仅限 EBS 48.6682
    m5d.4xlarge 16 70 64GiB 2 个 300 NVMe SSD 48.833
    m5a.8xlarge 32 不适用 128GiB 仅限 EBS 93.03
    m5.8xlarge 32 128 128GiB 仅限 EBS 94.126
    m5d.8xlarge 32 128 128GiB 2 个 600 NVMe SSD 96.535
    m4.10xlarge 40 124.5 160GiB 仅限 EBS 119.9762
    m5a.12xlarge 48 不适用 192GiB 仅限 EBS 138.981
    m5.12xlarge 48 168 192GiB 仅限 EBS 140.624
    m5d.12xlarge 48 168 192GiB 2 个 900 NVMe SSD 144.238
    m5a.16xlarge 64 不适用 256GiB 仅限 EBS 184.931
    m5.16xlarge 64 256 256GiB 仅限 EBS 187.122
    m4.16xlarge 64 188 256GiB 仅限 EBS 191.2841
    m5d.16xlarge 64 256 256GiB 4 个 600 NVMe SSD 191.941
    m5a.24xlarge 96 不适用 384GiB 仅限 EBS 276.832
    m5.24xlarge 96 337 384GiB 仅限 EBS 280.118
    m5.metal 96 345 384GiB 仅限 EBS 280.118
    m5d.24xlarge 96 337 384GiB 4 个 900 NVMe SSD 287.347
    m5d.metal 96 345 384GiB 4 个 900 NVMe SSD 287.347
    计算优化型实例          
    c6i.large 2 不适用 4 仅限 EBS 不适用
    c6i.xlarge 4 不适用 8 仅限 EBS 11.905
    c6i.2xlarge 8 不适用 16 仅限 EBS 23.639
    c6i.4xlarge 16 不适用 32 仅限 EBS 46.149
    c6i.8xlarge 32 不适用 64 仅限 EBS 91.168
    c6i.12xlarge 48 不适用 96 仅限 EBS 136.187
    c6i.16xlarge 64 不适用 128 仅限 EBS 181.207
    c6i.24xlarge 96 不适用 192 仅限 EBS 271.245
    c6i.32xlarge 128 不适用 256 仅限 EBS 361.284
    c6i.metal 128 不适用 256 仅限 EBS 361.284
    c6in.large 2 不适用 4 仅限 EBS 不适用
     c6in.xlarge 4  不适用 8  仅限 EBS 12.694
     c6in.2xlarge 8  不适用 16  仅限 EBS 25.217
     c6in.4xlarge 16  不适用 32  仅限 EBS 49.304
     c6in.8xlarge 32 不适用 64  仅限 EBS 97.477
     c6in.12xlarge 48 不适用 96  仅限 EBS 145.651
     c6in.16xlarge 64 不适用 128  仅限 EBS 193.825
     c6in.24xlarge 96 不适用 192  仅限 EBS 290.173
     c6in.32xlarge 128 不适用 256  仅限 EBS 386.521
     c6in.metal 128  不适用 256  仅限 EBS 386.521
    c5.xlarge 4 20 8GiB 仅限 EBS 11.905
    c5d.xlarge 4 20 8GiB 1 个 100 NVMe SSD 12.111
    c4.xlarge 4 16 7.5GiB 仅限 EBS 12.275
    c5.2xlarge 8 39 16GiB 仅限 EBS 23.639
    c5d.2xlarge 8 39 16GiB 1 个 200 NVMe SSD 24.05
    c4.2xlarge 8 31 15GiB 仅限 EBS 24.379
    c5.4xlarge 16 73 32 GiB 仅限 EBS 46.149
    c5d.4xlarge 16 73 32 GiB 1 个 400 NVMe SSD 46.97
    c4.4xlarge 16 62 30GiB 仅限 EBS 47.628
    c5.9xlarge 36 139 72GiB 仅限 EBS 102.423
    c5d.9xlarge 36 139 72GiB 1 个 900 NVMe SSD 104.271
    c4.8xlarge 36 132 60GiB 仅限 EBS 104.395
    c5.12xlarge 48 188 96GiB 仅限 EBS 136.187
    c5.18xlarge 72 281 144GiB 仅限 EBS 203.716
    c5d.18xlarge 72 281 144GiB 2 个 900 NVMe SSD 207.413
    c5.24xlarge 96 375 192GiB 仅限 EBS 271.245
    c5.metal 96 375 192GiB 仅限 EBS 271.245
    c5d.metal 96 375 192GiB 4 个 900 NVMe SSD 276.174
    内存优化型实例          
    r6i.large 2 不适用 16 仅限 EBS 3.177
    r6i.xlarge 4 不适用 32 仅限 EBS 5.703
    r6i.2xlarge 8 不适用 64 仅限 EBS 11.234
    r6i.4xlarge 16 不适用 128 仅限 EBS 21.339
    r6i.8xlarge 32 不适用 256 仅限 EBS 41.548
    r6i.12xlarge 48 不适用 384 仅限 EBS 61.758
    r6i.16xlarge 64 不适用 512 仅限 EBS 81.967
    r6i.24xlarge 96 不适用 768 仅限 EBS 122.386
    r6i.32xlarge 128 不适用 1024 仅限 EBS 162.805
    r6i.metal 128 不适用 1024 仅限 EBS 162.805
    r5a.xlarge 4 不适用 32 GiB 仅限 EBS 12.509
    r5.xlarge 4 19 32 GiB 仅限 EBS 12.686
    r5d.xlarge 4 19 32 GiB 1 个 150 NVMe SSD 12.987
    r4.xlarge 4 16 30.5GiB 仅限 EBS 13.5482
    z1d.xlarge 4 23 32GiB 1 个 150 NVMe SSD 13.603
    r5a.2xlarge 8 不适用 64GiB 仅限 EBS 24.847
    r5.2xlarge 8 37 64GiB 仅限 EBS 25.2
    r5d.2xlarge 8 37 64GiB 1 个 300 NVMe SSD 25.803
    r4.2xlarge 8 31 61GiB 仅限 EBS 26.9253
    z1d.2xlarge 8 45 64GiB 1 个 300 NVMe SSD 27.035
    z1d.3xlarge 12 64 96GiB 1 个 450 NVMe SSD 39.987
    r5a.4xlarge 16 不适用 128GiB 仅限 EBS 48.564
    r5.4xlarge 16 70 128GiB 仅限 EBS 49.271
    r5d.4xlarge 16 70 128GiB 2 个 300 NVMe SSD 50.476
    r4.4xlarge 16 58 122GiB 仅限 EBS 52.721
    z1d.6xlarge 24 116 192GiB 1 个 900 NVMe SSD 78.845
    r5a.8xlarge 32 不适用 256GiB 仅限 EBS 95.999
    r5.8xlarge 32 128 256GiB 仅限 EBS 97.412
    r5d.8xlarge 32 128 256GiB 2 个 600 NVMe SSD 99.822
    r4.8xlarge 32 97 244GiB 仅限 EBS 104.3125
    r5a.12xlarge 48 不适用 384GiB 仅限 EBS 143.433
    r5.12xlarge 48 168 384GiB 仅限 EBS 145.553
    r5d.12xlarge 48 168 384GiB 2 个 900 NVMe SSD 149.167
    z1d.12xlarge 48 235 384GiB 2 个 900 NVMe SSD 156.561
    z1d.metal 48 271 384GiB 2 个 900 NVMe SSD 156.561
    r5a.16xlarge 64 不适用 512GiB 仅限 EBS 190.868
    r5.16xlarge 64 256 512GiB 仅限 EBS 193.694
    r5d.16xlarge 64 256 512GiB 4 个 600 NVMe SSD 198.513
    r4.16xlarge 64 201 488 GiB 仅限 EBS 207.4954
    x2iedn.xlarge 4 不适用 128 1 个 118 NVMe SSD 16.687
     x2iedn.2xlarge 8 不适用 256  1 个 237 NVMe SSD 33.203
     x2iedn.4xlarge 16 不适用 516  1 个 475 NVMe SSD 65.277
     x2iedn.8xlarge 32 不适用 1024  1 个 950 NVMe SSD 129.424
     x2iedn.16xlarge 64 不适用 2048  1 个 1900 NVMe SSD 257.718
     x2iedn.24xlarge 96 不适用 3072  2 个 1425 NVMe SSD 386.012
     x2iedn.32xlarge 128 不适用 4096  2 个 1900 NVMe SSD 514.306
     x2iedn.metal 128 不适用 4096  2 个 1900 NVMe SSD 514.306
    x2idn.16xlarge 64 不适用 1024 1 个 1900 NVMe SSD 211.576
     x2idn.24xlarge 96 不适用 1536  2 个 1425 NVMe SSD 316.799
     x2idn.32xlarge 128 不适用 2048  2 个 1900 NVMe SSD 422.022
    x2idn.metal 128 不适用 2048  2 个 1900 NVMe SSD 422.022
    x1.16xlarge 64 174.5 976Gib 1 x 1920 SSD 211.58

    u-6tb1.56xlarge

    224

    不适用

    6144

    仅限 EBS

    907.257

    u-6tb1.112xlarge

    448

    不适用

    6144

    仅限 EBS

    1540.795

    u-9tb1.112xlarge

    448

    不适用

    9216

    仅限 EBS

    1735.564

    u-12tb1.112xlarge

    448

    不适用

    12288

    仅限 EBS

    1930.264

    r5a.24xlarge 96 不适用 768GiB 仅限 EBS 285.737
    r5.24xlarge 96 337 768GiB 仅限 EBS 289.976
    r5.metal 96 347 768GiB 仅限 EBS 289.976
    r5d.24xlarge 96 337 768GiB 4 个 900 NVMe SSD 297.205
    r5d.metal 96 347 768GiB 4 个 900 NVMe SSD 297.205
    x1.32xlarge 128 349 1952GiB 2 x 1920 SSD 422.031
    存储优化型          
    i3.xlarge 4 16 30.5GiB 1 个 950 NVMe SSD 13.261
    i3en.xlarge 4 不适用 32 GiB 1 x 2500 NVMe SSD 14.301
    d2.xlarge 4 14 30.5GiB 3 个 2000 HDD 16.321
    i3.2xlarge 8 31 61GiB 1 个 1900 NVMe SSD 26.35
    i3en.2xlarge 8 37 64GiB 2 个 2500 NVMe SSD 28.431
    d2.2xlarge 8 28 61GiB 6 个 2000 HDD 32.471
    i3en.3xlarge 12 不适用 96GiB 1 个 7500 NVMe SSD 42.082
    i3.4xlarge 16 58 122GiB 2 个 1900 NVMe SSD 51.571
    d2.4xlarge 16 56 122GiB 12 个 2000 HDD 63.812
    i3en.6xlarge 24 不适用 192GiB 2 个 7500 NVMe SSD 83.035
    i3.8xlarge 32 97 244GiB 4 个 1900 NVMe SSD 102.012
    d2.8xlarge 36 116 244GiB 24 个 2000 HDD 136.763
    i3en.12xlarge 48 168 384GiB 4 个 7500 NVMe SSD 164.941
    i3.16xlarge 64 201 488 GiB 8 个 1900 NVMe SSD 202.895
    i3en.24xlarge 96 337 768GiB 8 x 7500 NVMe SSD 328.752
    i3en.metal 96 不适用 768GiB 8 x 7500 NVMe SSD 328.752
    i4i.large 2 不适用 16 1 x 468 Nitro SSD 不适用
    i4i.xlarge 4  不适用 32 1 x 937 Nitro SSD 13.648
    i4i.2xlarge 8  不适用 64 1 x 1875 Nitro SSD 27.124
    i4i.4xlarge 16  不适用 128 1 x 3750 Nitro SSD 53.119
    i4i.8xlarge 32 不适用 256 2 x 3750 Nitro SSD 105.109
    i4i.12xlarge 48 不适用 384 3 x 3750 Nitro SSD 不适用
    i4i.16xlarge 64 不适用 512 4 x 3750 Nitro SSD 209.088
    i4i.24xlarge 96 不适用 768 6 x 3750 Nitro SSD 不适用
    i4i.32xlarge 128 不适用 1024 8 x 3750 Nitro SSD 417.047

    定价按每个实例所使用的实例小时,从启动到终止或停止的使用时间计算。对于 Linux 实例,不足一小时将按秒计费;对于所有其他实例类型,则按一小时计费。

    vCPU 数量是指定 EC2 实例类型默认可用的最大 vCPU 数量。启动此实例类型时,您可以指定 vCPU 的自定义数量。实例定价将仍与上面显示的相同。有关有效的 vCPU 数量以及如何开始使用此功能的更多详细信息,请访问优化 CPU 文档

  • 您只需按实际用量付费,无需签订长期合同。专用实例定价包括两个部分:(1) 每个实例每小时的使用费用,以及 (2) 每个区域的专用费用(请注意,该费用每小时支付一次,与您运行的专用实例数量无关)。

    每个区域的专用费用

    • 每小时 ¥12.44 – 如果区域中运行了至少一个专用实例(无论何种类型),则每小时加收一次额外费用。

    使用按需实例,您只需按小时为计算容量付费,无需签订长期合同。

    实例类型 vCPU ECU 内存 存储 宁夏 OD 价格(人民币)
    通用型实例        
    m6i.large 2 不适用 8 仅限 EBS 不适用
    m6i.xlarge 4 不适用 16 仅限 EBS 12.41
    m6i.2xlarge 8 不适用 32 仅限 EBS 24.65
    m6i.4xlarge 16 不适用 64 仅限 EBS 48.17
    m6i.8xlarge 32 不适用 128 仅限 EBS 95.21
    m6i.12xlarge 48 不适用 192 仅限 EBS 142.25
    m6i.16xlarge 64 不适用 256 仅限 EBS 189.291
    m6i.24xlarge 96 不适用 384 仅限 EBS 283.371
    m6i.32xlarge 128 不适用 512 仅限 EBS 373.114
    m6i.metal 128 不适用 512 仅限 EBS 373.114
    m5a.xlarge 4 不适用 16GiB 仅限 EBS 12.174
    m5.xlarge 4 16 16GiB 仅限 EBS 12.315
    m5d.xlarge 4 16 16GiB 1 个 150 NVMe SSD 12.628
    m4.xlarge 4 13 16GiB 仅限 EBS 12.6966
    m5a.2xlarge 8 不适用 32 GiB 仅限 EBS 24.177
    m5.2xlarge 8 37 32 GiB 仅限 EBS 24.459
    m5d.2xlarge 8 37 32 GiB 1 个 300 NVMe SSD 25.085
    m4.2xlarge 8 26 32 GiB 仅限 EBS 25.222
    m5a.4xlarge 16 不适用 64GiB 仅限 EBS 47.224
    m5.4xlarge 16 70 64GiB 仅限 EBS 47.788
    m5d.4xlarge 16 70 64GiB 2 个 300 NVMe SSD 49.041
    m4.4xlarge 16 53.5 64GiB 仅限 EBS 49.3145
    m5a.8xlarge 32 不适用 128GiB 仅限 EBS 93.319
    m5.8xlarge 32 128 128GiB 仅限 EBS 94.446
    m5d.8xlarge 32 128 128GiB 2 个 600 NVMe SSD 96.952
    m4.10xlarge 40 124.5 160GiB 仅限 EBS 119.9762
    m5a.12xlarge 48 不适用 192GiB 仅限 EBS 139.413
    m5.12xlarge 48 168 192GiB 仅限 EBS 141.105
    m5d.12xlarge 48 168 192GiB 2 个 900 NVMe SSD 144.863
    m5a.16xlarge 64 不适用 256GiB 仅限 EBS 185.507
    m5.16xlarge 64 256 256GiB 仅限 EBS 187.763
    m4.16xlarge 64 188 256GiB 仅限 EBS 191.2841
    m5d.16xlarge 64 256 256GiB 4 个 600 NVMe SSD 192.775
    m5a.24xlarge 96 不适用 384GiB 仅限 EBS 277.696
    m5.24xlarge 96 337 384GiB 仅限 EBS 280.118
    m5.metal 96 345 384GiB 仅限 EBS 280.118
    m5d.24xlarge 96 337 384GiB 4 个 900 NVMe SSD 287.347
    m5d.metal 96 345 384GiB 4 个 900 NVMe SSD 287.347
    计算优化型实例        
    c6i.large 2 不适用 4 仅限 EBS 不适用
    c6i.xlarge 4 不适用 8 仅限 EBS 12.004
    c6i.2xlarge 8 不适用 16 仅限 EBS 23.836
    c6i.4xlarge 16 不适用 32 仅限 EBS 46.543
    c6i.8xlarge 32 不适用 64 仅限 EBS 91.957
    c6i.12xlarge 48 不适用 96 仅限 EBS 137.37
    c6i.16xlarge 64 不适用 128 仅限 EBS 182.784
    c6i.24xlarge 96 不适用 192 仅限 EBS 273.611
    c6i.32xlarge 128 不适用 256 仅限 EBS 361.284
    c6i.metal 128 不适用 256 仅限 EBS 361.284
    c6in.large 2 不适用 4 仅限 EBS 不适用
     c6in.xlarge 4  不适用 8  仅限 EBS 12.871
     c6in.2xlarge 8  不适用 16  仅限 EBS 25.571
     c6in.4xlarge 16  不适用 32  仅限 EBS 50.013
     c6in.8xlarge 32 不适用 64  仅限 EBS 98.897
     c6in.12xlarge 48 不适用 96  仅限 EBS 147.781
     c6in.16xlarge 64 不适用 128  仅限 EBS 196.664
     c6in.24xlarge 96 不适用 192  仅限 EBS 294.432
     c6in.32xlarge 128 不适用 256  仅限 EBS 386.521
     c6in.metal 128  不适用 256  仅限 EBS 386.521
    c5.xlarge 4 20 8GiB 仅限 EBS 11.938
    c5d.xlarge 4 20 8GiB 1 个 100 NVMe SSD 12.152
    c4.xlarge 4 16 7.5GiB 仅限 EBS 12.41
    c5.2xlarge 8 39 16GiB 仅限 EBS 23.706
    c5d.2xlarge 8 39 16GiB 1 个 200 NVMe SSD 24.133
    c4.2xlarge 8 31 15GiB 仅限 EBS 24.65
    c5.4xlarge 16 73 32 GiB 仅限 EBS 46.282
    c5d.4xlarge 16 73 32 GiB 1 个 400 NVMe SSD 47.136
    c4.4xlarge 16 62 30GiB 仅限 EBS 48.17
    c5.9xlarge 36 139 72GiB 仅限 EBS 102.723
    c4.8xlarge 36 132 60GiB 仅限 EBS 104.395
    c5d.9xlarge 36 139 72GiB 1 个 900 NVMe SSD 104.645
    c5.12xlarge 48 188 96GiB 仅限 EBS 136.587
    c5.18xlarge 72 281 144GiB 仅限 EBS 203.716
    c5d.18xlarge 72 281 144GiB 2 个 900 NVMe SSD 207.413
    c5.24xlarge 96 375 192GiB 仅限 EBS 271.245
    c5.metal 96 375 192GiB 仅限 EBS 271.245
    c5d.metal 96 375 192GiB 4 个 900 NVMe SSD 276.174
    内存优化型实例        
    r6i.large 2 不适用 16 仅限 EBS 3.265
    r6i.xlarge 4 不适用 32 仅限 EBS 5.879
    r6i.2xlarge 8 不适用 64 仅限 EBS 11.588
    r6i.4xlarge 16 不适用 128 仅限 EBS 22.045
    r6i.8xlarge 32 不适用 256 仅限 EBS 42.961
    r6i.12xlarge 48 不适用 384 仅限 EBS 63.877
    r6i.16xlarge 64 不适用 512 仅限 EBS 84.793
    r6i.24xlarge 96 不适用 768 仅限 EBS 126.625
    r6i.32xlarge 128 不适用 1024 仅限 EBS 162.805
    r6i.metal 128 不适用 1024 仅限 EBS 162.805
    r5a.xlarge 4 不适用 32 GiB 仅限 EBS 12.556
    r5.xlarge 4 19 32 GiB 仅限 EBS 12.738
    r5d.xlarge 4 19 32 GiB 1 个 150 NVMe SSD 13.051
    z1d.xlarge 4 23 32GiB 1 个 150 NVMe SSD 13.687
    r4.xlarge 4 16 30.5GiB 仅限 EBS 13.8111
    r5a.2xlarge 8 不适用 64GiB 仅限 EBS 24.941
    r5.2xlarge 8 37 64GiB 仅限 EBS 25.305
    r5d.2xlarge 8 37 64GiB 1 个 300 NVMe SSD 25.931
    z1d.2xlarge 8 45 64GiB 1 个 300 NVMe SSD 27.202
    r4.2xlarge 8 31 61GiB 仅限 EBS 27.4511
    z1d.3xlarge 12 64 96GiB 1 个 450 NVMe SSD 40.238
    r5a.4xlarge 16 不适用 128GiB 仅限 EBS 48.753
    r5.4xlarge 16 70 128GiB 仅限 EBS 49.48
    r5d.4xlarge 16 70 128GiB 2 个 300 NVMe SSD 50.733
    r4.4xlarge 16 58 122GiB 仅限 EBS 53.7726
    z1d.6xlarge 24 116 192GiB 1 个 900 NVMe SSD 79.347
    r5a.8xlarge 32 不适用 256GiB 仅限 EBS 96.376
    r5.8xlarge 32 128 256GiB 仅限 EBS 97.831
    r5d.8xlarge 32 128 256GiB 2 个 600 NVMe SSD 100.337
    r4.8xlarge 32 97 244GiB 仅限 EBS 106.4156
    r5a.12xlarge 48 不适用 384GiB 仅限 EBS 143.999
    r5.12xlarge 48 168 384GiB 仅限 EBS 146.181
    r5d.12xlarge 48 168 384GiB 2 个 900 NVMe SSD 149.94
    z1d.12xlarge 48 235 384GiB 2 个 900 NVMe SSD 156.561
    z1d.metal 48 271 384GiB 2 个 900 NVMe SSD 156.561
    r5a.16xlarge 64 不适用 512GiB 仅限 EBS 191.622
    r5.16xlarge 64 256 512GiB 仅限 EBS 194.532
    r5d.16xlarge 64 256 512GiB 4 个 600 NVMe SSD 199.544
    r4.16xlarge 64 201 488 GiB 仅限 EBS 207.4954
    x2iedn.xlarge 4 不适用 128 1 个 118 NVMe SSD 17.264
     x2iedn.2xlarge 8 不适用 256  1 个 237 NVMe SSD 34.357
     x2iedn.4xlarge 16 不适用 516  1 个 475 NVMe SSD 67.584
     x2iedn.8xlarge 32 不适用 1024  1 个 950 NVMe SSD 134.038
     x2iedn.16xlarge 64 不适用 2048  1 个 1900 NVMe SSD 266.946
     x2iedn.24xlarge 96 不适用 3072  2 个 1425 NVMe SSD 399.854
     x2iedn.32xlarge 128 不适用 4096  2 个 1900 NVMe SSD 514.306
     x2iedn.metal 128 不适用 4096  2 个 1900 NVMe SSD 514.306
    x2idn.16xlarge 64 不适用 1024 1 个 1900 NVMe SSD 216.19
     x2idn.24xlarge 96 不适用 1536  2 个 1425 NVMe SSD 323.72
     x2idn.32xlarge 128 不适用 2048  2 个 1900 NVMe SSD 422.022
    x2idn.metal 128 不适用 2048  2 个 1900 NVMe SSD 422.022
    x1.16xlarge 64 174.5 976Gib 1 x 1920 SSD 216.195
    r5a.24xlarge 96 不适用 768GiB 仅限 EBS 286.868
    r5.24xlarge 96 337 768GiB 仅限 EBS 289.976
    r5.metal 96 347 768GiB 仅限 EBS 289.976
    r5d.24xlarge 96 337 768GiB 4 个 900 NVMe SSD 297.205
    r5d.metal 96 347 768GiB 4 个 900 NVMe SSD 297.205
    x1.32xlarge 128 349 1952GiB 2 x 1920 SSD 422.031

    u-6tb1.56xlarge

    224

    不适用

    6144

    仅限 EBS

    907.257

    u-6tb1.112xlarge

    448

    不适用

    6144

    仅限 EBS

    1540.795

    u-9tb1.112xlarge

    448

    不适用

    9216

    仅限 EBS

    1735.564

    u-12tb1.112xlarge

    448

    不适用

    12288

    仅限 EBS

    1930.264

    存储优化型实例        
    i3.xlarge 4 16 30.5GiB 1 个 950 NVMe SSD 13.495
    i3en.xlarge 4 不适用 32 GiB 1 x 2500 NVMe SSD 14.416
    d2.xlarge 4 14 30.5GiB 3 个 2000 HDD 16.861
    i3.2xlarge 8 31 61GiB 1 个 1900 NVMe SSD 26.819
    i3en.2xlarge 8 37 64GiB 2 个 2500 NVMe SSD 28.66
    d2.2xlarge 8 28 61GiB 6 个 2000 HDD 33.551
    i3en.3xlarge 12 不适用 96GiB 1 个 7500 NVMe SSD 42.425
    i3.4xlarge 16 58 122GiB 2 个 1900 NVMe SSD 52.507
    d2.4xlarge 16 56 122GiB 12 个 2000 HDD 65.972
    i3en.6xlarge 24 不适用 192GiB 2 个 7500 NVMe SSD 83.721
    i3.8xlarge 32 97 244GiB 4 个 1900 NVMe SSD 103.885
    d2.8xlarge 36 116 244GiB 24 个 2000 HDD 136.763
    i3en.12xlarge 48 168 384GiB 4 个 7500 NVMe SSD 166.313
    i3.16xlarge 64 201 488 GiB 8 个 1900 NVMe SSD 202.895
    i3en.24xlarge 96 337 768GiB 8 x 7500 NVMe SSD 328.752
    i3en.metal 96 不适用 768GiB 8 x 7500 NVMe SSD 328.752
    i4i.large 2 不适用 16 1 x 468 Nitro SSD 不适用
    i4i.xlarge 4  不适用 32 1 x 937 Nitro SSD 13.921
    i4i.2xlarge 8  不适用 64 1 x 1875 Nitro SSD 27.67
    i4i.4xlarge 16  不适用 128 1 x 3750 Nitro SSD 54.211
    i4i.8xlarge 32 不适用 256 2 x 3750 Nitro SSD 107.292
    i4i.12xlarge 48 不适用 384 3 x 3750 Nitro SSD 不适用
    i4i.16xlarge 64 不适用 512 4 x 3750 Nitro SSD 213.454
    i4i.24xlarge 96 不适用 768 6 x 3750 Nitro SSD 不适用
    i4i.32xlarge 128 不适用 1024 8 x 3750 Nitro SSD 417.047

    定价按每种实例类型所使用的实例小时计算。未满一个实例小时,按一小时计费。

    vCPU 数量是指定 EC2 实例类型默认可用的最大 vCPU 数量。启动此实例类型时,您可以指定 vCPU 的自定义数量。实例定价将仍与上面显示的相同。有关有效的 vCPU 数量以及如何开始使用此功能的更多详细信息,请访问优化 CPU 文档

  • 定价按每种实例类型所使用的实例小时计算。未满一个实例小时,按一小时计费。

    vCPU 数量是指定 EC2 实例类型默认可用的最大 vCPU 数量。启动此实例类型时,您可以指定 vCPU 的自定义数量。实例定价将仍与上面显示的相同。有关有效的 vCPU 数量以及如何开始使用此功能的更多详细信息,请访问优化 CPU 文档

    实例类型 vCPU ECU 内存 存储 宁夏 OD 价格(人民币)
    通用型        
    m5a.xlarge 4 不适用 16GiB 仅限 EBS 12.174
    m5.xlarge 4 16 16GiB 仅限 EBS 12.315
    m5d.xlarge 4 16 16GiB 1 个 150 NVMe SSD 12.628
    m4.xlarge 4 13 16GiB 仅限 EBS 12.6966
    m5a.2xlarge 8 不适用 32 GiB 仅限 EBS 24.177
    m5.2xlarge 8 37 32 GiB 仅限 EBS 24.459
    m5d.2xlarge 8 37 32 GiB 1 个 300 NVMe SSD 25.085
    m4.2xlarge 8 26 32 GiB 仅限 EBS 25.222
    m5a.4xlarge 16 不适用 64GiB 仅限 EBS 47.224
    m5.4xlarge 16 70 64GiB 仅限 EBS 47.788
    m5d.4xlarge 16 70 64GiB 2 个 300 NVMe SSD 49.041
    m4.4xlarge 16 53.5 64GiB 仅限 EBS 49.3145
    m5a.8xlarge 32 不适用 128GiB 仅限 EBS 93.319
    m5.8xlarge 32 128 128GiB 仅限 EBS 94.446
    m5d.8xlarge 32 128 128GiB 2 个 600 NVMe SSD 96.952
    m4.10xlarge 40 124.5 160GiB 仅限 EBS 119.9762
    m5a.12xlarge 48 不适用 192GiB 仅限 EBS 139.413
    m5.12xlarge 48 168 192GiB 仅限 EBS 141.105
    m5d.12xlarge 48 168 192GiB 2 个 900 NVMe SSD 144.863
    m5a.16xlarge 64 不适用 256GiB 仅限 EBS 185.507
    m5.16xlarge 64 256 256GiB 仅限 EBS 187.763
    m4.16xlarge 64 188 256GiB 仅限 EBS 191.2841
    m5d.16xlarge 64 256 256GiB 4 个 600 NVMe SSD 192.775
    m5a.24xlarge 96 不适用 384GiB 仅限 EBS 277.696
    m5.24xlarge 96 337 384GiB 仅限 EBS 280.118
    m5.metal 96 345 384GiB 仅限 EBS 280.118
    m5d.24xlarge 96 337 384GiB 4 个 900 NVMe SSD 287.347
    m5d.metal 96 345 384GiB 4 个 900 NVMe SSD 287.347
    计算优化型        
    c5.xlarge 4 20 8GiB 仅限 EBS 11.938
    c5d.xlarge 4 20 8GiB 1 个 100 NVMe SSD 12.152
    c4.xlarge 4 16 7.5GiB 仅限 EBS 12.41
    c5.2xlarge 8 39 16GiB 仅限 EBS 23.706
    c5d.2xlarge 8 39 16GiB 1 个 200 NVMe SSD 24.133
    c4.2xlarge 8 31 15GiB 仅限 EBS 24.65
    c5.4xlarge 16 73 32 GiB 仅限 EBS 46.282
    c5d.4xlarge 16 73 32 GiB 1 个 400 NVMe SSD 47.136
    c4.4xlarge 16 62 30GiB 仅限 EBS 48.17
    c5.9xlarge 36 139 72GiB 仅限 EBS 102.723
    c4.8xlarge 36 132 60GiB 仅限 EBS 104.395
    c5d.9xlarge 36 139 72GiB 1 个 900 NVMe SSD 104.645
    c5.12xlarge 48 188 96GiB 仅限 EBS 136.587
