Windows

计算和 EC2 实例实惠配套定价

宁夏区域

    • 共享实例
    • 通用型
      实例名称 期限 付款选项 节省计划费率(CNY) 按需可节省额 按需费率(CNY)
      m6i.large 1 年 不预付费用 0.87179 33% 1.30759
      m6i.large 1 年 预付部分费用 0.86027 34% 1.30759
      m6i.large 1 年 预付全部费用 0.85566 35% 1.30759
      m6i.large 3 年 不预付费用 0.77933 40% 1.30759
      m6i.large 3 年 预付部分费用 0.76826 41% 1.30759
      m6i.large 3 年 预付全部费用 0.76549 41% 1.30759
      m6i.xlarge 1 年 不预付费用 1.74358 33% 2.61517
      m6i.xlarge 1 年 预付部分费用 1.72054 34% 2.61517
      m6i.xlarge 1 年 预付全部费用 1.71132 35% 2.61517
      m6i.xlarge 3 年 不预付费用 1.55866 40% 2.61517
      m6i.xlarge 3 年 预付部分费用 1.53652 41% 2.61517
      m6i.xlarge 3 年 预付全部费用 1.53098 41% 2.61517
      m6i.2xlarge 1 年 不预付费用 3.48716 33% 5.23034
      m6i.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.44107 34% 5.23034
      m6i.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.42264 35% 5.23034
      m6i.2xlarge 3 年 不预付费用 3.11733 40% 5.23034
      m6i.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.07303 41% 5.23034
      m6i.2xlarge 3 年 预付全部费用 3.06196 41% 5.23034
      m6i.4xlarge 1 年 不预付费用 6.97432 33% 10.46069
      m6i.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.88215 34% 10.46069
      m6i.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.84528 35% 10.46069
      m6i.4xlarge 3 年 不预付费用 6.23466 40% 10.46069
      m6i.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.14606 41% 10.46069
      m6i.4xlarge 3 年 预付全部费用 6.12392 41% 10.46069
      m6i.8xlarge 1 年 不预付费用 13.9486 33% 20.92138
      m6i.8xlarge 1 年 预付部分费用 13.7643 34% 20.92138
      m6i.8xlarge 1 年 预付全部费用 13.6906 35% 20.92138
      m6i.8xlarge 3 年 不预付费用 12.4693 40% 20.92138
      m6i.8xlarge 3 年 预付部分费用 12.2921 41% 20.92138
      m6i.8xlarge 3 年 预付全部费用 12.2478 41% 20.92138
      m6i.12xlarge 1 年 不预付费用 20.923 33% 31.38206
      m6i.12xlarge 1 年 预付部分费用 20.6464 34% 31.38206
      m6i.12xlarge 1 年 预付全部费用 20.5358 35% 31.38206
      m6i.12xlarge 3 年 不预付费用 18.704 40% 31.38206
      m6i.12xlarge 3 年 预付部分费用 18.4382 41% 31.38206
      m6i.12xlarge 3 年 预付全部费用 18.3718 41% 31.38206
      m6i.16xlarge 1 年 不预付费用 27.8973 33% 41.84275
      m6i.16xlarge 1 年 预付部分费用 27.5286 34% 41.84275
      m6i.16xlarge 1 年 预付全部费用 27.3811 35% 41.84275
      m6i.16xlarge 3 年 不预付费用 24.9386 40% 41.84275
      m6i.16xlarge 3 年 预付部分费用 24.5843 41% 41.84275
      m6i.16xlarge 3 年 预付全部费用 24.4957 41% 41.84275
      m6i.24xlarge 1 年 不预付费用 41.8459 33% 62.76413
      m6i.24xlarge 1 年 预付部分费用 41.2929 34% 62.76413
      m6i.24xlarge 1 年 预付全部费用 41.0717 35% 62.76413
      m6i.24xlarge 3 年 不预付费用 37.408 40% 62.76413
      m6i.24xlarge 3 年 预付部分费用 36.8764 41% 62.76413
      m6i.24xlarge 3 年 预付全部费用 36.7435 41% 62.76413
      m6i.32xlarge 1 年 不预付费用 55.7946 33% 83.6855
      m6i.32xlarge 1 年 预付部分费用 55.0572 34% 83.6855
      m6i.32xlarge 1 年 预付全部费用 54.7622 35% 83.6855
      m6i.32xlarge 3 年 不预付费用 49.8773 40% 83.6855
      m6i.32xlarge 3 年 预付部分费用 49.1685 41% 83.6855
      m6i.32xlarge 3 年 预付全部费用 48.9913 41% 83.6855
      m6i.metal 1 年 不预付费用 55.7946 33% 83.6855
      m6i.metal 1 年 预付部分费用 55.0572 34% 83.6855
      m6i.metal 1 年 预付全部费用 54.7622 35% 83.6855
      m6i.metal 3 年 不预付费用 49.8773 40% 83.6855
      m6i.metal 3 年 预付部分费用 49.1685 41% 83.6855
      m6i.metal 3 年 预付全部费用 48.9913 41% 83.6855
      m5.large 1 年 无预付费用 0.872 33% 1.308
      m5.large 1 年 预付部分费用 0.86 34% 1.308
      m5.large 1 年 预付全部费用 0.856 35% 1.308
      m5.large 3 年 无预付费用 0.779 40% 1.308
      m5.large 3 年 预付部分费用 0.768 41% 1.308
      m5.large 3 年 预付全部费用 0.765 42% 1.308
      m5.xlarge 1 年 不预付费用 1.744 33% 2.615
      m5.xlarge 1 年 预付部分费用 1.721 34% 2.615
      m5.xlarge 1 年 预付全部费用 1.711 35% 2.615
      m5.xlarge 3 年 无预付费用 1.559 40% 2.615
      m5.xlarge 3 年 预付部分费用 1.537 41% 2.615
      m5.xlarge 3 年 预付全部费用 1.531 41% 2.615
      m5.2xlarge 1 年 不预付费用 3.487 33% 5.23
      m5.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.441 34% 5.23
      m5.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.423 35% 5.23
      m5.2xlarge 3 年 无预付费用 3.117 40% 5.23
      m5.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.073 41% 5.23
      m5.2xlarge 3 年 预付全部费用 3.062 41% 5.23
      m5.4xlarge 1 年 不预付费用 6.974 33% 10.461
      m5.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.882 34% 10.461
      m5.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.845 35% 10.461
      m5.4xlarge 3 年 不预付费用 6.235 40% 10.461
      m5.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.146 41% 10.461
      m5.4xlarge 3 年 预付全部费用 6.124 41% 10.461
      m5.8xlarge 1 年 不预付费用 13.949 33% 20.921
      m5.8xlarge 1 年 预付部分费用 13.764 34% 20.921
      m5.8xlarge 1 年 预付全部费用 13.691 35% 20.921
      m5.8xlarge 3 年 不预付费用 12.469 40% 20.921
      m5.8xlarge 3 年 预付部分费用 12.292 41% 20.921
      m5.8xlarge 3 年 预付全部费用 12.248 41% 20.921
      m5.12xlarge 1 年 不预付费用 20.923 33% 31.382
      m5.12xlarge 1 年 预付部分费用 20.647 34% 31.382
      m5.12xlarge 1 年 预付全部费用 20.536 35% 31.382
      m5.12xlarge 3 年 不预付费用 18.704 40% 31.382
      m5.12xlarge 3 年 预付部分费用 18.438 41% 31.382
      m5.12xlarge 3 年 预付全部费用 18.372 41% 31.382
      m5.16xlarge 1 年 不预付费用 27.898 33% 41.843
      m5.16xlarge 1 年 预付部分费用 27.529 34% 41.843
      m5.16xlarge 1 年 预付全部费用 27.381 35% 41.843
      m5.16xlarge 3 年 不预付费用 24.939 40% 41.843
      m5.16xlarge 3 年 预付部分费用 24.584 41% 41.843
      m5.16xlarge 3 年 预付全部费用 24.496 41% 41.843
      m5.24xlarge 1 年 不预付费用 41.846 33% 62.764
      m5.24xlarge 1 年 预付部分费用 41.293 34% 62.764
      m5.24xlarge 1 年 预付全部费用 41.072 35% 62.764
      m5.24xlarge 3 年 不预付费用 37.408 40% 62.764
      m5.24xlarge 3 年 预付部分费用 36.876 41% 62.764
      m5.24xlarge 3 年 预付全部费用 36.743 41% 62.764
      m5.metal 1 年 不预付费用 41.846 33% 62.764
      m5.metal 1 年 预付部分费用 41.293 34% 62.764
      m5.metal 1 年 预付全部费用 41.072 35% 62.764
      m5.metal 3 年 不预付费用 37.408 40% 62.764
      m5.metal 3 年 预付部分费用 36.876 41% 62.764
      m5.metal 3 年 预付全部费用 36.743 41% 62.764
      m5a.large 1 年 无预付费用 0.847 32% 1.239
      m5a.large 1 年 预付部分费用 0.837 32% 1.239
      m5a.large 1 年 预付全部费用 0.833 33% 1.239
      m5a.large 3 年 无预付费用 0.764 38% 1.239
      m5a.large 3 年 预付部分费用 0.754 39% 1.239
      m5a.large 3 年 预付全部费用 0.752 39% 1.239
      m5a.xlarge 1 年 无预付费用 1.695 32% 2.478
      m5a.xlarge 1 年 预付部分费用 1.674 32% 2.478
      m5a.xlarge 1 年 预付全部费用 1.666 33% 2.478
      m5a.xlarge 3 年 不预付费用 1.528 38% 2.478
      m5a.xlarge 3 年 预付部分费用 1.509 39% 2.478
      m5a.xlarge 3 年 预付全部费用 1.504 39% 2.478
      m5a.2xlarge 1 年 不预付费用 3.389 32% 4.957
      m5a.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.348 32% 4.957
      m5a.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.331 33% 4.957
      m5a.2xlarge 3 年 不预付费用 3.057 38% 4.957
      m5a.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.017 39% 4.957
      m5a.2xlarge 3 年 预付全部费用 3.007 39% 4.957
      m5a.4xlarge 1 年 不预付费用 6.779 32% 9.913
      m5a.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.696 32% 9.913
      m5a.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.663 33% 9.913
      m5a.4xlarge 3 年 不预付费用 6.114 38% 9.913
      m5a.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.034 39% 9.913
      m5a.4xlarge 3 年 预付全部费用 6.014 39% 9.913
      m5a.8xlarge 1 年 不预付费用 13.558 32% 19.826
      m5a.8xlarge 1 年 预付部分费用 13.392 32% 19.826
      m5a.8xlarge 1 年 预付全部费用 13.326 33% 19.826
      m5a.8xlarge 3 年 不预付费用 12.228 38% 19.826
      m5a.8xlarge 3 年 预付部分费用 12.068 39% 19.826
      m5a.8xlarge 3 年 预付全部费用 12.029 39% 19.826
      m5a.12xlarge 1 年 不预付费用 20.337 32% 29.739
      m5a.12xlarge 1 年 预付部分费用 20.088 32% 29.739
      m5a.12xlarge 1 年 预付全部费用 19.989 33% 29.739
      m5a.12xlarge 3 年 不预付费用 18.341 38% 29.739
      m5a.12xlarge 3 年 预付部分费用 18.103 39% 29.739
      m5a.12xlarge 3 年 预付全部费用 18.043 39% 29.739
      m5a.16xlarge 1 年 不预付费用 27.115 32% 39.652
      m5a.16xlarge 1 年 预付部分费用 26.784 32% 39.652
      m5a.16xlarge 1 年 预付全部费用 26.651 33% 39.652
      m5a.16xlarge 3 年 不预付费用 24.455 38% 39.652
      m5a.16xlarge 3 年 预付部分费用 24.137 39% 39.652
      m5a.16xlarge 3 年 预付全部费用 24.057 39% 39.652
      m5a.24xlarge 1 年 不预付费用 40.673 32% 59.478
      m5a.24xlarge 1 年 预付部分费用 40.176 32% 59.478
      m5a.24xlarge 1 年 预付全部费用 39.977 33% 59.478
      m5a.24xlarge 3 年 不预付费用 36.683 38% 59.478
      m5a.24xlarge 3 年 预付部分费用 36.205 39% 59.478
      m5a.24xlarge 3 年 预付全部费用 36.086 39% 59.478
      m5d.large 1 年 无预付费用 0.944 35% 1.458
      m5d.large 1 年 预付部分费用 0.929 36% 1.458
      m5d.large 1 年 预付全部费用 0.923 37% 1.458
      m5d.large 3 年 无预付费用 0.821 44% 1.458
      m5d.large 3 年 预付部分费用 0.807 45% 1.458
      m5d.large 3 年 预付全部费用 0.804 45% 1.458
      m5d.xlarge 1 年 不预付费用 1.889 35% 2.916
      m5d.xlarge 1 年 预付部分费用 1.859 36% 2.916
      m5d.xlarge 1 年 预付全部费用 1.847 37% 2.916
      m5d.xlarge 3 年 无预付费用 1.643 44% 2.916
      m5d.xlarge 3 年 预付部分费用 1.614 45% 2.916
      m5d.xlarge 3 年 预付全部费用 1.607 45% 2.916
      m5d.2xlarge 1 年 无预付费用 3.777 35% 5.833
      m5d.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.717 36% 5.833
      m5d.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.693 37% 5.833
      m5d.2xlarge 3 年 不预付费用 3.286 44% 5.833
      m5d.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.229 45% 5.833
      m5d.2xlarge 3 年 预付全部费用 3.215 45% 5.833
      m5d.4xlarge 1 年 不预付费用 7.554 35% 11.666
      m5d.4xlarge 1 年 预付部分费用 7.434 36% 11.666
      m5d.4xlarge 1 年 预付全部费用 7.387 37% 11.666
      m5d.4xlarge 3 年 不预付费用 6.572 44% 11.666
      m5d.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.458 45% 11.666
      m5d.4xlarge 3 年 预付全部费用 6.43 45% 11.666
      m5d.8xlarge 1 年 不预付费用 15.108 35% 23.331
      m5d.8xlarge 1 年 预付部分费用 14.869 36% 23.331
      m5d.8xlarge 1 年 预付全部费用 14.773 37% 23.331
      m5d.8xlarge 3 年 不预付费用 13.143 44% 23.331
      m5d.8xlarge 3 年 预付部分费用 12.916 45% 23.331
      m5d.8xlarge 3 年 预付全部费用 12.859 45% 23.331
      m5d.12xlarge 1 年 不预付费用 22.663 35% 34.997
      m5d.12xlarge 1 年 预付部分费用 22.303 36% 34.997
      m5d.12xlarge 1 年 预付全部费用 22.16 37% 34.997
      m5d.12xlarge 3 年 不预付费用 19.715 44% 34.997
      m5d.12xlarge 3 年 预付部分费用 19.374 45% 34.997
      m5d.12xlarge 3 年 预付全部费用 19.289 45% 34.997
      m5d.16xlarge 1 年 不预付费用 30.217 35% 46.662
      m5d.16xlarge 1 年 预付部分费用 29.738 36% 46.662
      m5d.16xlarge 1 年 预付全部费用 29.546 37% 46.662
      m5d.16xlarge 3 年 不预付费用 26.286 44% 46.662
      m5d.16xlarge 3 年 预付部分费用 25.832 45% 46.662
      m5d.16xlarge 3 年 预付全部费用 25.718 45% 46.662
      m5d.24xlarge 1 年 不预付费用 45.325 35% 69.994
      m5d.24xlarge 1 年 预付部分费用 44.606 36% 69.994
      m5d.24xlarge 1 年 预付全部费用 44.319 37% 69.994
      m5d.24xlarge 3 年 不预付费用 39.429 44% 69.994
      m5d.24xlarge 3 年 预付部分费用 38.748 45% 69.994
      m5d.24xlarge 3 年 预付全部费用 38.577 45% 69.994
      m5d.metal 1 年 不预付费用 45.325 35% 69.994
      m5d.metal 1 年 预付部分费用 44.606 36% 69.994
      m5d.metal 1 年 预付全部费用 44.319 37% 69.994
      m5d.metal 3 年 不预付费用 39.429 44% 69.994
      m5d.metal 3 年 预付部分费用 38.748 45% 69.994
      m5d.metal 3 年 预付全部费用 38.577 45% 69.994
      t3.nano 1 年 不预付费用 0.0404 27% 0.0555
      t3.nano 1 年 预付部分费用 0.0399 28% 0.0555
      t3.nano 1 年 预付全部费用 0.0398 28% 0.0555
      t3.nano 3 年 不预付费用 0.0371 33% 0.0555
      t3.nano 3 年 预付部分费用 0.0367 34% 0.0555
      t3.nano 3 年 预付全部费用 0.0366 34% 0.0555
      t3.micro 1 年 不预付费用 0.0807 27% 0.1109
      t3.micro 1 年 预付部分费用 0.0799 28% 0.1109
      t3.micro 1 年 预付全部费用 0.0795 28% 0.1109
      t3.micro 3 年 不预付费用 0.0742 33% 0.1109
      t3.micro 3 年 预付部分费用 0.0734 34% 0.1109
      t3.micro 3 年 预付全部费用 0.0732 34% 0.1109
      t3.small 1 年 不预付费用 0.1614 27% 0.2218
      t3.small 1 年 预付部分费用 0.1597 28% 0.2218
      t3.small 1 年 预付全部费用 0.159 28% 0.2218
      t3.small 3 年 不预付费用 0.1485 33% 0.2218
      t3.small 3 年 预付部分费用 0.1468 34% 0.2218
      t3.small 3 年 预付全部费用 0.1464 34% 0.2218
      t3.medium 1 年 不预付费用 0.1968 38% 0.3177
      t3.medium 1 年 预付部分费用 0.1935 39% 0.3177
      t3.medium 1 年 预付全部费用 0.1921 40% 0.3177
      t3.medium 3 年 不预付费用 0.171 46% 0.3177
      t3.medium 3 年 预付部分费用 0.1677 47% 0.3177
      t3.medium 3 年 预付全部费用 0.1668 47% 0.3177
      t3.large 1 年 不预付费用 0.3307 42% 0.5723
      t3.large 1 年 预付部分费用 0.3239 43% 0.5723
      t3.large 1 年 预付全部费用 0.3212 44% 0.5723
      t3.large 3 年 不预付费用 0.279 51% 0.5723
      t3.large 3 年 预付部分费用 0.2723 52% 0.5723
      t3.large 3 年 预付全部费用 0.2707 53% 0.5723
      t3.xlarge 1 年 不预付费用 0.7873 38% 1.2706
      t3.xlarge 1 年 预付部分费用 0.7738 39% 1.2706
      t3.xlarge 1 年 预付全部费用 0.7684 40% 1.2706
      t3.xlarge 3 年 无预付费用 0.684 46% 1.2706
      t3.xlarge 3 年 预付部分费用 0.6706 47% 1.2706
      t3.xlarge 3 年 预付全部费用 0.6673 47% 1.2706
      t3.2xlarge 1 年 不预付费用 1.5747 38% 2.5412
      t3.2xlarge 1 年 预付部分费用 1.5477 39% 2.5412
      t3.2xlarge 1 年 预付全部费用 1.5369 40% 2.5412
      t3.2xlarge 3 年 无预付费用 1.368 46% 2.5412
      t3.2xlarge 3 年 预付部分费用 1.3413 47% 2.5412
      t3.2xlarge 3 年 预付全部费用 1.3346 47% 2.5412
      t3a.nano 1 年 不预付费用 0.0395 26% 0.0531
      t3a.nano 1 年 预付部分费用 0.0391 26% 0.0531
      t3a.nano 1 年 预付全部费用 0.0389 27% 0.0531
      t3a.nano 3 年 不预付费用 0.0366 31% 0.0531
      t3a.nano 3 年 预付部分费用 0.0362 32% 0.0531
      t3a.nano 3 年 预付全部费用 0.0361 32% 0.0531
      t3a.micro 1 年 不预付费用 0.0789 26% 0.1061
      t3a.micro 1 年 预付部分费用 0.0782 26% 0.1061
      t3a.micro 1 年 预付全部费用 0.0779 27% 0.1061
      t3a.micro 3 年 不预付费用 0.0731 31% 0.1061
      t3a.micro 3 年 预付部分费用 0.0724 32% 0.1061
      t3a.micro 3 年 预付全部费用 0.0722 32% 0.1061
      t3a.small 1 年 无预付费用 0.1579 26% 0.2122
      t3a.small 1 年 预付部分费用 0.1563 26% 0.2122
      t3a.small 1 年 预付全部费用 0.1557 27% 0.2122
      t3a.small 3 年 不预付费用 0.1462 31% 0.2122
      t3a.small 3 年 预付部分费用 0.1447 32% 0.2122
      t3a.small 3 年 预付全部费用 0.1444 32% 0.2122
      t3a.medium 1 年 不预付费用 0.1897 36% 0.2985
      t3a.medium 1 年 预付部分费用 0.1867 37% 0.2985
      t3a.medium 1 年 预付全部费用 0.1855 38% 0.2985
      t3a.medium 3 年 不预付费用 0.1665 44% 0.2985
      t3a.medium 3 年 预付部分费用 0.1635 45% 0.2985
      t3a.medium 3 年 预付全部费用 0.1627 45% 0.2985
      t3a.large 1 年 不预付费用 0.3165 41% 0.534
      t3a.large 1 年 预付部分费用 0.3104 42% 0.534
      t3a.large 1 年 预付全部费用 0.308 42% 0.534
      t3a.large 3 年 无预付费用 0.27 49% 0.534
      t3a.large 3 年 预付部分费用 0.264 51% 0.534
      t3a.large 3 年 预付全部费用 0.2625 51% 0.534
      t3a.xlarge 1 年 无预付费用 0.759 36% 1.1939
      t3a.xlarge 1 年 预付部分费用 0.7468 37% 1.1939
      t3a.xlarge 1 年 预付全部费用 0.742 38% 1.1939
      t3a.xlarge 3 年 无预付费用 0.666 44% 1.1939
      t3a.xlarge 3 年 预付部分费用 0.654 45% 1.1939
      t3a.xlarge 3 年 预付全部费用 0.651 45% 1.1939
      t3a.2xlarge 1 年 无预付费用 1.518 36% 2.3879
      t3a.2xlarge 1 年 预付部分费用 1.4937 37% 2.3879
      t3a.2xlarge 1 年 预付全部费用 1.484 38% 2.3879
      t3a.2xlarge 3 年 不预付费用 1.3319 44% 2.3879
      t3a.2xlarge 3 年 预付部分费用 1.3079 45% 2.3879
      t3a.2xlarge 3 年 预付全部费用 1.3019 45% 2.3879
      t2.nano 1 年 不预付费用 0.038 40% 0.063
      t2.nano 1 年 预付部分费用 0.0369 41% 0.063
      t2.nano 1 年 预付全部费用 0.0365 42% 0.063
      t2.nano 3 年 不预付费用 0.0292 54% 0.063
      t2.nano 3 年 预付部分费用 0.0282 55% 0.063
      t2.nano 3 年 预付全部费用 0.028 56% 0.063
      t2.micro 1 年 不预付费用 0.076 40% 0.126
      t2.micro 1 年 预付部分费用 0.0739 41% 0.126
      t2.micro 1 年 预付全部费用 0.073 42% 0.126
      t2.micro 3 年 不预付费用 0.0585 54% 0.126
      t2.micro 3 年 预付部分费用 0.0565 55% 0.126
      t2.micro 3 年 预付全部费用 0.056 56% 0.126
      t2.small 1 年 不预付费用 0.152 40% 0.2519
      t2.small 1 年 预付部分费用 0.1477 41% 0.2519
      t2.small 1 年 预付全部费用 0.146 42% 0.2519
      t2.small 3 年 无预付费用 0.117 54% 0.2519
      t2.small 3 年 预付部分费用 0.113 55% 0.2519
      t2.small 3 年 预付全部费用 0.112 56% 0.2519
      t2.medium 1 年 不预付费用 0.3012 40% 0.5011
      t2.medium 1 年 预付部分费用 0.2927 42% 0.5011
      t2.medium 1 年 预付全部费用 0.2893 42% 0.5011
      t2.medium 3 年 不预付费用 0.2312 54% 0.5011
      t2.medium 3 年 预付部分费用 0.2232 55% 0.5011
      t2.medium 3 年 预付全部费用 0.2212 56% 0.5011
      t2.large 1 年 不预付费用 0.5476 42% 0.9475
      t2.large 1 年 预付部分费用 0.5307 44% 0.9475
      t2.large 1 年 预付全部费用 0.5239 45% 0.9475
      t2.large 3 年 不预付费用 0.4076 57% 0.9475
      t2.large 3 年 预付部分费用 0.3916 59% 0.9475
      t2.large 3 年 预付全部费用 0.3876 59% 0.9475
      t2.xlarge 1 年 不预付费用 0.9925 45% 1.7923
      t2.xlarge 1 年 预付部分费用 0.9586 47% 1.7923
      t2.xlarge 1 年 预付全部费用 0.9451 47% 1.7923
      t2.xlarge 3 年 不预付费用 0.7125 60% 1.7923
      t2.xlarge 3 年 预付部分费用 0.6805 62% 1.7923
      t2.xlarge 3 年 预付全部费用 0.6725 62% 1.7923
      t2.2xlarge 1 年 不预付费用 1.8481 46% 3.4476
      t2.2xlarge 1 年 预付部分费用 1.7804 48% 3.4476
      t2.2xlarge 1 年 预付全部费用 1.7532 49% 3.4476
      t2.2xlarge 3 年 不预付费用 1.2881 63% 3.4476
      t2.2xlarge 3 年 预付部分费用 1.2241 64% 3.4476
      t2.2xlarge 3 年 预付全部费用 1.2081 65% 3.4476
      计算优化型实例
      实例名称 期限 付款选项 节省计划费率(CNY) 按需可节省额 按需费率(CNY)
      c5.large 1 年 无预付费用 0.831 26% 1.123
      c5.large 1 年 预付部分费用 0.821 27% 1.123
      c5.large 1 年 预付全部费用 0.817 27% 1.123
      c5.large 3 年 无预付费用 0.763 32% 1.123
      c5.large 3 年 预付部分费用 0.753 33% 1.123
      c5.large 3 年 预付全部费用 0.751 33% 1.123
      c5.xlarge 1 年 不预付费用 1.662 26% 2.245
      c5.xlarge 1 年 预付部分费用 1.643 27% 2.245
      c5.xlarge 1 年 预付全部费用 1.635 27% 2.245
      c5.xlarge 3 年 无预付费用 1.527 32% 2.245
      c5.xlarge 3 年 预付部分费用 1.507 33% 2.245
      c5.xlarge 3 年 预付全部费用 1.502 33% 2.245
      c5.2xlarge 1 年 不预付费用 3.323 26% 4.491
      c5.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.285 27% 4.491
      c5.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.27 27% 4.491
      c5.2xlarge 3 年 不预付费用 3.053 32% 4.491
      c5.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.014 33% 4.491
      c5.2xlarge 3 年 预付全部费用 3.004 33% 4.491
      c5.4xlarge 1 年 无预付费用 6.647 26% 8.982
      c5.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.57 27% 8.982
      c5.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.54 27% 8.982
      c5.4xlarge 3 年 不预付费用 6.106 32% 8.982
      c5.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.027 33% 8.982
      c5.4xlarge 3 年 预付全部费用 6.007 33% 8.982
      c5.9xlarge 1 年 不预付费用 14.955 26% 20.209
      c5.9xlarge 1 年 预付部分费用 14.783 27% 20.209
      c5.9xlarge 1 年 预付全部费用 14.714 27% 20.209
      c5.9xlarge 3 年 不预付费用 13.739 32% 20.209
      c5.9xlarge 3 年 预付部分费用 13.561 33% 20.209
      c5.9xlarge 3 年 预付全部费用 13.517 33% 20.209
      c5.12xlarge 1 年 不预付费用 19.94 26% 26.946
      c5.12xlarge 1 年 预付部分费用 19.71 27% 26.946
      c5.12xlarge 1 年 预付全部费用 19.619 27% 26.946
      c5.12xlarge 3 年 不预付费用 18.319 32% 26.946
      c5.12xlarge 3 年 预付部分费用 18.082 33% 26.946
      c5.12xlarge 3 年 预付全部费用 18.022 33% 26.946
      c5.18xlarge 1 年 不预付费用 29.91 26% 40.419
      c5.18xlarge 1 年 预付部分费用 29.566 27% 40.419
      c5.18xlarge 1 年 预付全部费用 29.428 27% 40.419
      c5.18xlarge 3 年 不预付费用 27.478 32% 40.419
      c5.18xlarge 3 年 预付部分费用 27.122 33% 40.419
      c5.18xlarge 3 年 预付全部费用 27.033 33% 40.419
      c5.24xlarge 1 年 不预付费用 39.88 26% 53.892
      c5.24xlarge 1 年 预付部分费用 39.421 27% 53.892
      c5.24xlarge 1 年 预付全部费用 39.237 27% 53.892
      c5.24xlarge 3 年 不预付费用 36.638 32% 53.892
      c5.24xlarge 3 年 预付部分费用 36.163 33% 53.892
      c5.24xlarge 3 年 预付全部费用 36.045 33% 53.892
      c5.metal 1 年 不预付费用 39.88 26% 53.892
      c5.metal 1 年 预付部分费用 39.421 27% 53.892
      c5.metal 1 年 预付全部费用 39.237 27% 53.892
      c5.metal 3 年 不预付费用 36.638 32% 53.892
      c5.metal 3 年 预付部分费用 36.163 33% 53.892
      c5.metal 3 年 预付全部费用 36.045 33% 53.892
      c6i.large 1 年 无预付费用 0.83082 26% 1.12274
      c6i.large 1 年 预付部分费用 0.82125 27% 1.12274
      c6i.large 1 年 预付全部费用 0.81742 27% 1.12274
      c6i.large 3 年 不预付费用 0.76329 32% 1.12274
      c6i.large 3 年 预付部分费用 0.7534 33% 1.12274
      c6i.large 3 年 预付全部费用 0.75093 33% 1.12274
      c6i.xlarge 1 年 不预付费用 1.66163 26% 2.24549
      c6i.xlarge 1 年 预付部分费用 1.64249 27% 2.24549
      c6i.xlarge 1 年 预付全部费用 1.63484 27% 2.24549
      c6i.xlarge 3 年 不预付费用 1.52658 32% 2.24549
      c6i.xlarge 3 年 预付部分费用 1.5068 33% 2.24549
      c6i.xlarge 3 年 预付全部费用 1.50186 33% 2.24549
      c6i.2xlarge 1 年 不预付费用 3.32327 26% 4.49098
      c6i.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.28498 27% 4.49098
      c6i.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.26967 27% 4.49098
      c6i.2xlarge 3 年 不预付费用 3.05315 32% 4.49098
      c6i.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.01361 33% 4.49098
      c6i.2xlarge 3 年 预付全部费用 3.00372 33% 4.49098
      c6i.4xlarge 1 年 不预付费用 6.64653 26% 8.98195
      c6i.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.56997 27% 8.98195
      c6i.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.53934 27% 8.98195
      c6i.4xlarge 3 年 不预付费用 6.1063 32% 8.98195
      c6i.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.02722 33% 8.98195
      c6i.4xlarge 3 年 预付全部费用 6.00745 33% 8.98195
      c6i.8xlarge 1 年 不预付费用 13.2931 26% 17.9639
      c6i.8xlarge 1 年 预付部分费用 13.1399 27% 17.9639
      c6i.8xlarge 1 年 预付全部费用 13.0787 27% 17.9639
      c6i.8xlarge 3 年 不预付费用 12.2126 32% 17.9639
      c6i.8xlarge 3 年 预付部分费用 12.0544 33% 17.9639
      c6i.8xlarge 3 年 预付全部费用 12.0149 33% 17.9639
      c6i.12xlarge 1 年 不预付费用 19.9396 26% 26.94586
      c6i.12xlarge 1 年 预付部分费用 19.7099 27% 26.94586
      c6i.12xlarge 1 年 预付全部费用 19.618 27% 26.94586
